1968年度の

  • 「労働力人口」
  • 「就業者数」
  • 「雇用者数」
  • 「完全失業者数」
  • 「非労働力人口」
  • 「完全失業率」

をまとめました。

※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
※沖縄県は統計に含まれていません。

労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 5039万人 3037万人 2002万人
2月 5010万人 3029万人 1981万人
3月 5021万人 3039万人 1982万人
4月 5053万人 3046万人 2007万人
5月 5057万人 3041万人 2015万人
6月 5054万人 3058万人 1997万人
7月 5056万人 3059万人 1998万人
8月 5093万人 3067万人 2025万人
9月 5080万人 3074万人 2005万人
10月 5090万人 3091万人 2000万人
11月 5106万人 3088万人 2018万人
12月 5082万人 3074万人 2008万人

就業者数

男女合計 男性 女性
1月 4975万人 2997万人 1979万人
2月 4944万人 2991万人 1953万人
3月 4965万人 3003万人 1962万人
4月 4991万人 3007万人 1984万人
5月 4997万人 3007万人 1990万人
6月 4997万人 3022万人 1976万人
7月 4993万人 3021万人 1972万人
8月 5031万人 3028万人 2002万人
9月 5021万人 3035万人 1986万人
10月 5035万人 3056万人 1980万人
11月 5052万人 3054万人 1999万人
12月 5027万人 3040万人 1987万人

雇用者数

男女合計 男性 女性
1月 3119万人 2090万人 1029万人
2月 3105万人 2090万人 1016万人
3月 3107万人 2100万人 1007万人
4月 3164万人 2125万人 1038万人
5月 3158万人 2113万人 1044万人
6月 3143万人 2109万人 1034万人
7月 3151万人 2112万人 1039万人
8月 3165万人 2116万人 1050万人
9月 3166万人 2130万人 1037万人
10月 3183万人 2148万人 1034万人
11月 3165万人 2134万人 1031万人
12月 3157万人 2134万人 1023万人

完全失業者数

男女合計 男性 女性
1月 64万人 40万人 24万人
2月 65万人 38万人 28万人
3月 58万人 36万人 22万人
4月 61万人 38万人 23万人
5月 58万人 34万人 24万人
6月 56万人 36万人 21万人
7月 63万人 39万人 24万人
8月 62万人 38万人 23万人
9月 58万人 39万人 19万人
10月 55万人 34万人 20万人
11月 53万人 34万人 19万人
12月 55万人 34万人 21万人

非労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 2580万人 658万人 1923万人
2月 2617万人 670万人 1947万人
3月 2616万人 664万人 1952万人
4月 2594万人 663万人 1932万人
5月 2597万人 671万人 1927万人
6月 2611万人 659万人 1953万人
7月 2620万人 663万人 1957万人
8月 2589万人 659万人 1930万人
9月 2610万人 655万人 1956万人
10月 2609万人 645万人 1966万人
11月 2605万人 652万人 1953万人
12月 2635万人 670万人 1966万人

完全失業率

男女合計 男性 女性
1月 1.3% 1.3% 1.2%
2月 1.3% 1.3% 1.4%
3月 1.2% 1.2% 1.1%
4月 1.2% 1.3% 1.2%
5月 1.2% 1.1% 1.2%
6月 1.1% 1.2% 1.1%
7月 1.3% 1.3% 1.2%
8月 1.2% 1.3% 1.1%
9月 1.1% 1.3% 1.0%
10月 1.1% 1.1% 1.0%
11月 1.0% 1.1% 0.9%
12月 1.1% 1.1% 1.0%