1961年度の

  • 「労働力人口」
  • 「就業者数」
  • 「雇用者数」
  • 「完全失業者数」
  • 「非労働力人口」
  • 「完全失業率」

をまとめました。

※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
※沖縄県は統計に含まれていません。

労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 4579万人 2694万人 1886万人
2月 4555万人 2692万人 1865万人
3月 4553万人 2703万人 1850万人
4月 4558万人 2705万人 1852万人
5月 4538万人 2695万人 1844万人
6月 4514万人 2689万人 1825万人
7月 4559万人 2708万人 1851万人
8月 4542万人 2714万人 1828万人
9月 4575万人 2721万人 1854万人
10月 4573万人 2718万人 1856万人
11月 4606万人 2726万人 1879万人
12月 4605万人 2734万人 1872万人

就業者数

男女合計 男性 女性
1月 4513万人 2656万人 1860万人
2月 4487万人 2654万人 1833万人
3月 4499万人 2673万人 1825万人
4月 4492万人 2665万人 1827万人
5月 4471万人 2656万人 1816万人
6月 4448万人 2651万人 1797万人
7月 4492万人 2672万人 1820万人
8月 4479万人 2676万人 1802万人
9月 4513万人 2685万人 1828万人
10月 4507万人 2681万人 1826万人
11月 4539万人 2693万人 1846万人
12月 4544万人 2703万人 1841万人

雇用者数

男女合計 男性 女性
1月 2444万人 1668万人 777万人
2月 2446万人 1669万人 778万人
3月 2456万人 1679万人 777万人
4月 2433万人 1663万人 770万人
5月 2434万人 1675万人 759万人
6月 2424万人 1671万人 753万人
7月 2465万人 1695万人 769万人
8月 2477万人 1712万人 765万人
9月 2507万人 1720万人 787万人
10月 2538万人 1724万人 814万人
11月 2542万人 1725万人 818万人
12月 2546万人 1727万人 820万人

完全失業者数

男女合計 男性 女性
1月 66万人 39万人 28万人
2月 69万人 38万人 31万人
3月 60万人 33万人 27万人
4月 65万人 40万人 33万人
5月 67万人 39万人 26万人
6月 66万人 38万人 28万人
7月 67万人 36万人 31万人
8月 64万人 38万人 26万人
9月 62万人 36万人 26万人
10月 66万人 36万人 30万人
11月 67万人 33万人 34万人
12月 62万人 30万人 32万人

非労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 1982万人 471万人 1509万人
2月 2003万人 473万人 1527万人
3月 2005万人 466万人 1540万人
4月 2007万人 466万人 1541万人
5月 2029万人 478万人 1551万人
6月 2071万人 488万人 1578万人
7月 2035万人 482万人 1555万人
8月 2065万人 478万人 1586万人
9月 2044万人 479万人 1586万人
10月 2057万人 490万人 1569万人
11月 2040万人 489万人 1553万人
12月 2057万人 488万人 1570万人

完全失業率

男女合計 男性 女性
1月 1.5% 1.4% 1.5%
2月 1.5% 1.4% 1.7%
3月 1.3% 1.2% 1.5%
4月 1.4% 1.5% 1.4%
5月 1.5% 1.4% 1.5%
6月 1.5% 1.4% 1.5%
7月 1.5% 1.3% 1.7%
8月 1.4% 1.4% 1.4%
9月 1.4% 1.3% 1.4%
10月 1.4% 1.3% 1.6%
11月 1.5% 1.3% 1.8%
12月 1.4% 1.1% 1.7%