1959年度の

  • 「労働力人口」
  • 「就業者数」
  • 「雇用者数」
  • 「完全失業者数」
  • 「非労働力人口」
  • 「完全失業率」

をまとめました。

※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
※沖縄県は統計に含まれていません。

労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 4421万人 2616万人 1804万人
2月 4396万人 2613万人 1784万人
3月 4420万人 2611万人 1810万人
4月 4437万人 2619万人 1818万人
5月 4457万人 2634万人 1822万人
6月 4452万人 2634万人 1818万人
7月 4440万人 2637万人 1803万人
8月 4441万人 2633万人 1808万人
9月 4425万人 2623万人 1802万人
10月 4460万人 2631万人 1829万人
11月 4451万人 2637万人 1815万人
12月 4399万人 2617万人 1782万人

就業者数

男女合計 男性 女性
1月 4313万人 2551万人 1761万人
2月 4286万人 2544万人 1742万人
3月 4307万人 2539万人 1769万人
4月 4340万人 2555万人 1785万人
5月 4359万人 2572万人 1786万人
6月 4350万人 2568万人 1782万人
7月 4340万人 2575万人 1766万人
8月 4341万人 2570万人 1771万人
9月 4339万人 2573万人 1766万人
10月 4376万人 2580万人 1795万人
11月 4363万人 2583万人 1780万人
12月 4311万人 2561万人 1749万人

雇用者数

男女合計 男性 女性
1月 2219万人 1528万人 691万人
2月 2202万人 1519万人 683万人
3月 2203万人 1517万人 687万人
4月 2236万人 1540万人 697万人
5月 2234万人 1545万人 689万人
6月 2255万人 1558万人 697万人
7月 2258万人 1568万人 690万人
8月 2287万人 1578万人 709万人
9月 2262万人 1570万人 692万人
10月 2292万人 1592万人 701万人
11月 2282万人 1590万人 692万人
12月 2261万人 1581万人 680万人

完全失業者数

男女合計 男性 女性
1月 105万人 63万人 42万人
2月 107万人 66万人 41万人
3月 104万人 67万人 38万人
4月 96万人 63万人 33万人
5月 99万人 63万人 36万人
6月 103万人 66万人 36万人
7月 100万人 63万人 37万人
8月 101万人 63万人 38万人
9月 86万人 50万人 36万人
10月 86万人 52万人 34万人
11月 90万人 55万人 35万人
12月 88万人 56万人 32万人

非労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 1932万人 455万人 1477万人
2月 1967万人 463万人 1503万人
3月 1962万人 473万人 1490万人
4月 1955万人 471万人 1485万人
5月 1951万人 462万人 1490万人
6月 1966万人 465万人 1500万人
7月 1988万人 469万人 1519万人
8月 1992万人 476万人 1516万人
9月 2017万人 490万人 1527万人
10月 1995万人 489万人 1506万人
11月 2007万人 483万人 1524万人
12月 2058万人 502万人 1556万人

完全失業率

男女合計 男性 女性
1月 2.4% 2.4% 2.4%
2月 2.5% 2.5% 2.3%
3月 2.4% 2.6% 2.1%
4月 2.2% 2.4% 1.8%
5月 2.2% 2.4% 2.0%
6月 2.3% 2.5% 2.0%
7月 2.3% 2.4% 2.1%
8月 2.3% 2.4% 2.1%
9月 2.0% 1.9% 2.0%
10月 1.9% 2.0% 1.9%
11月 2.0% 2.1% 1.9%
12月 2.0% 2.1% 1.8%