1958年度の

  • 「労働力人口」
  • 「就業者数」
  • 「雇用者数」
  • 「完全失業者数」
  • 「非労働力人口」
  • 「完全失業率」

をまとめました。

※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
※沖縄県は統計に含まれていません。

労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 4393万人 2570万人 1824万人
2月 4379万人 2569万人 1813万人
3月 4385万人 2571万人 1815万人
4月 4347万人 2561万人 1785万人
5月 4393万人 2581万人 1810万人
6月 4407万人 2591万人 1815万人
7月 4373万人 2590万人 1783万人
8月 4381万人 2593万人 1787万人
9月 4384万人 2601万人 1782万人
10月 4393万人 2592万人 1800万人
11月 4400万人 2600万人 1799万人
12月 4428万人 2611万人 1817万人

就業者数

男女合計 男性 女性
1月 4312万人 2522万人 1791万人
2月 4298万人 2516万人 1782万人
3月 4297万人 2517万人 1780万人
4月 4260万人 2507万人 1753万人
5月 4302万人 2526万人 1776万人
6月 4311万人 2532万人 1779万人
7月 4281万人 2531万人 1750万人
8月 4287万人 2533万人 1754万人
9月 4290万人 2542万人 1748万人
10月 4300万人 2533万人 1767万人
11月 4309万人 2544万人 1765万人
12月 4336万人 2560万人 1776万人

雇用者数

男女合計 男性 女性
1月 2117万人 1460万人 658万人
2月 2108万人 1451万人 658万人
3月 2105万人 1451万人 654万人
4月 2141万人 1472万人 669万人
5月 2149万人 1477万人 672万人
6月 2140万人 1472万人 667万人
7月 2129万人 1484万人 665万人
8月 2121万人 1460万人 661万人
9月 2161万人 1488万人 673万人
10月 2160万人 1489万人 672万人
11月 2169万人 1493万人 674万人
12月 2206万人 1515万人 691万人

完全失業者数

男女合計 男性 女性
1月 81万人 48万人 33万人
2月 83万人 53万人 31万人
3月 89万人 54万人 35万人
4月 86万人 54万人 32万人
5月 89万人 55万人 33万人
6月 96万人 59万人 36万人
7月 92万人 60万人 32万人
8月 94万人 61万人 33万人
9月 94万人 60万人 34万人
10月 94万人 60万人 34万人
11月 92万人 57万人 35万人
12月 92万人 50万人 42万人

非労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 1844万人 439万人 1405万人
2月 1862万人 444万人 1418万人
3月 1866万人 447万人 1418万人
4月 1919万人 465万人 1455万人
5月 1881万人 448万人 1433万人
6月 1873万人 443万人 1430万人
7月 1920万人 449万人 1472万人
8月 1923万人 452万人 1472万人
9月 1931万人 448万人 1484万人
10月 1934万人 464万人 1470万人
11月 1938万人 461万人 1478万人
12月 1920万人 455万人 1465万人

完全失業率

男女合計 男性 女性
1月 1.9% 1.9% 1.8%
2月 1.9% 2.1% 1.7%
3月 2.0% 2.1% 1.9%
4月 2.0% 2.1% 1.8%
5月 2.0% 2.1% 1.9%
6月 2.2% 2.3% 2.0%
7月 2.1% 2.3% 1.8%
8月 2.2% 2.4% 1.9%
9月 2.2% 2.3% 1.9%
10月 2.1% 2.3% 2.0%
11月 2.1% 2.2% 2.0%
12月 2.1% 1.9% 2.3%