1957年度の

  • 「労働力人口」
  • 「就業者数」
  • 「雇用者数」
  • 「完全失業者数」
  • 「非労働力人口」
  • 「完全失業率」

をまとめました。

※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
※沖縄県は統計に含まれていません。

労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 4383万人 2563万人 1821万人
2月 4384万人 2564万人 1821万人
3月 4358万人 2552万人 1806万人
4月 4346万人 2554万人 1792万人
5月 4290万人 2541万人 1751万人
6月 4316万人 2555万人 1762万人
7月 4356万人 2566万人 1790万人
8月 4384万人 2572万人 1812万人
9月 4372万人 2578万人 1795万人
10月 4381万人 2585万人 1797万人
11月 4408万人 2580万人 1827万人
12月 4403万人 2590万人 1823万人

就業者数

男女合計 男性 女性
1月 4293万人 2510万人 1784万人
2月 4297万人 2515万人 1783万人
3月 4274万人 2505万人 1768万人
4月 4257万人 2506万人 1750万人
5月 4210万人 2495万人 1715万人
6月 4239万人 2513万人 1727万人
7月 4278万人 2524万人 1754万人
8月 4304万人 2426万人 1778万人
9月 4289万人 2531万人 1758万人
10月 4293万人 2434万人 1758万人
11月 4324万人 2531万人 1793万人
12月 4322万人 2531万人 1795万人

雇用者数

男女合計 男性 女性
1月 2008万人 1408万人 599万人
2月 2027万人 1419万人 608万人
3月 2058万人 1440万人 617万人
4月 2021万人 1410万人 611万人
5月 2034万人 1421万人 613万人
6月 2017万人 1416万人 601万人
7月 2039万人 1423万人 616万人
8月 2061万人 1431万人 630万人
9月 2079万人 1450万人 630万人
10月 2081万人 1449万人 632万人
11月 2091万人 1446万人 644万人
12月 2110万人 1460万人 651万人

完全失業者数

男女合計 男性 女性
1月 90万人 53万人 36万人
2月 87万人 50万人 37万人
3月 86万人 49万人 37万人
4月 88万人 48万人 41万人
5月 80万人 44万人 36万人
6月 77万人 42万人 35万人
7月 78万人 42万人 36万人
8月 80万人 46万人 34万人
9月 86万人 49万人 37万人
10月 89万人 50万人 39万人
11月 82万人 49万人 33万人
12月 79万人 48万人 31万人

非労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 1748万人 392万人 1357万人
2月 1757万人 397万人 1360万人
3月 1784万人 411万人 1373万人
4月 1800万人 412万人 1388万人
5月 1866万人 430万人 1435万人
6月 1850万人 419万人 1431万人
7月 1816万人 410万人 1405万人
8月 1797万人 411万人 1385万人
9月 1820万人 412万人 1408万人
10月 1814万人 406万人 1409万人
11月 1802万人 419万人 1383万人
12月 1821万人 425万人 1397万人

完全失業率

男女合計 男性 女性
1月 2.1% 2.1% 2.0%
2月 2.0% 2.0% 2.1%
3月 2.0% 1.9% 2.1%
4月 2.0% 1.9% 2.3%
5月 1.9% 1.7% 2.1%
6月 1.8% 1.6% 2.0%
7月 1.8% 1.7% 2.0%
8月 1.8% 1.8% 1.9%
9月 2.0% 1.9% 2.1%
10月 2.0% 1.9% 2.2%
11月 1.9% 1.9% 1.8%
12月 1.8% 1.9% 1.7%