1956年度の

  • 「労働力人口」
  • 「就業者数」
  • 「雇用者数」
  • 「完全失業者数」
  • 「非労働力人口」
  • 「完全失業率」

をまとめました。

※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
※沖縄県は統計に含まれていません。

労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 4265万人 2501万人 1764万人
2月 4237万人 2490万人 1747万人
3月 4245万人 2490万人 1756万人
4月 4268万人 2507万人 1761万人
5月 4268万人 2499万人 1769万人
6月 4293万人 2503万人 1789万人
7月 4271万人 2498万人 1773万人
8月 4271万人 2503万人 1768万人
9月 4264万人 2501万人 1763万人
10月 4265万人 2508万人 1758万人
11月 4281万人 2518万人 1763万人
12月 4314万人 2540万人 1774万人

就業者数

男女合計 男性 女性
1月 4157万人 2435万人 1723万人
2月 4127万人 2425万人 1701万人
3月 4126万人 2421万人 1704万人
4月 4164万人 2443万人 1720万人
5月 4171万人 2442万人 1727万人
6月 4201万人 2450万人 1749万人
7月 4181万人 2444万人 1736万人
8月 4184万人 2454万人 1729万人
9月 4171万人 2446万人 1725万人
10月 4180万人 2457万人 1722万人
11月 4186万人 2462万人 1723万人
12月 4214万人 2480万人 1741万人

雇用者数

男女合計 男性 女性
1月 1861万人 1290万人 572万人
2月 1865万人 1294万人 572万人
3月 1860万人 1298万人 562万人
4月 1887万人 1333万人 553万人
5月 1904万人 1341万人 563万人
6月 1935万人 1344万人 590万人
7月 1938万人 1351万人 587万人
8月 1939万人 1349万人 591万人
9月 1926万人 1340万人 586万人
10月 1935万人 1343万人 592万人
11月 1952万人 1364万人 588万人
12月 1976万人 1386万人 591万人

完全失業者数

男女合計 男性 女性
1月 107万人 86万人 40万人
2月 108万人 64万人 44万人
3月 113万人 66万人 46万人
4月 103万人 63万人 40万人
5月 98万人 57万人 41万人
6月 92万人 53万人 40万人
7月 90万人 54万人 36万人
8月 88万人 50万人 38万人
9月 92万人 55万人 38万人
10月 86万人 50万人 36万人
11月 95万人 55万人 40万人
12月 100万人 60万人 40万人

非労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 1735万人 392万人 1345万人
2月 1765万人 404万人 1361万人
3月 1765万人 410万人 1356万人
4月 1748万人 394万人 1354万人
5月 1754万人 407万人 1346万人
6月 1736万人 409万人 1327万人
7月 1775万人 422万人 1352万人
8月 1790万人 422万人 1368万人
9月 1807万人 428万人 1379万人
10月 1820万人 430万人 1390万人
11月 1813万人 423万人 1391万人
12月 1791万人 408万人 1384万人

完全失業率

男女合計 男性 女性
1月 2.5% 2.7% 2.3%
2月 2.6% 2.6% 2.5%
3月 2.7% 2.7% 2.6%
4月 2.4% 2.5% 2.3%
5月 2.3% 2.3% 2.3%
6月 2.2% 2.1% 2.2%
7月 2.1% 2.2% 2.1%
8月 2.1% 2.0% 2.2%
9月 2.2% 2.2% 2.2%
10月 2.0% 2.0% 2.0%
11月 2.2% 2.2% 2.3%
12月 2.3% 2.4% 2.3%