1955年度の

  • 「労働力人口」
  • 「就業者数」
  • 「雇用者数」
  • 「完全失業者数」
  • 「非労働力人口」
  • 「完全失業率」

をまとめました。

※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
※沖縄県は統計に含まれていません。

労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 4050万人 2395万人 1654万人
2月 4129万人 2431万人 1700万人
3月 4137万人 2441万人 1696万人
4月 4167万人 2440万人 1727万人
5月 4199万人 2452万人 1745万人
6月 4204万人 2458万人 1746万人
7月 4195万人 2451万人 1743万人
8月 4209万人 2462万人 1747万人
9月 4253万人 2468万人 1785万人
10月 4250万人 2480万人 1768万人
11月 4261万人 2482万人 1778万人
12月 4268万人 2492万人 1775万人

就業者数

男女合計 男性 女性
1月 3946万人 2331万人 1613万人
2月 4026万人 2367万人 1659万人
3月 4039万人 2380万人 1657万人
4月 4063万人 2376万人 1686万人
5月 4097万人 2390万人 1704万人
6月 4097万人 2392万人 1703万人
7月 4086万人 2385万人 1690万人
8月 4101万人 2394万人 1706万人
9月 4144万人 2398万人 1745万人
10月 4136万人 2409万人 1724万人
11月 4159万人 2419万人 1739万人
12月 4164万人 2429万人 1747万人

雇用者数

男女合計 男性 女性
1月 1700万人 1203万人 497万人
2月 1709万人 1218万人 490万人
3月 1729万人 1221万人 507万人
4月 1752万人 1226万人 526万人
5月 1748万人 1221万人 527万人
6月 1766万人 1238万人 528万人
7月 1784万人 1250万人 534万人
8月 1799万人 1259万人 541万人
9月 1824万人 1266万人 558万人
10月 1837万人 1282万人 555万人
11月 1861万人 1302万人 559万人
12月 1847万人 1286万人 561万人

完全失業者数

男女合計 男性 女性
1月 104万人 64万人 40万人
2月 103万人 63万人 39万人
3月 97万人 60万人 37万人
4月 103万人 63万人 40万人
5月 102万人 62万人 40万人
6月 109万人 67万人 42万人
7月 110万人 67万人 44万人
8月 107万人 67万人 40万人
9月 109万人 70万人 40万人
10月 114万人 72万人 42万人
11月 103万人 64万人 38万人
12月 104万人 64万人 40万人

非労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 1798万人 424万人 1373万人
2月 1741万人 399万人 1342万人
3月 1745万人 394万人 1351万人
4月 1722万人 399万人 1322万人
5月 1693万人 390万人 1304万人
6月 1701万人 391万人 1309万人
7月 1721万人 400万人 1321万人
8月 1720万人 397万人 1323万人
9月 1687万人 397万人 1290万人
10月 1694万人 389万人 1306万人
11月 1696万人 392万人 1305万人
12月 1711万人 390万人 1321万人

完全失業率

男女合計 男性 女性
1月 2.6% 2.7% 2.4%
2月 2.5% 2.6% 2.3%
3月 2.3% 2.4% 2.2%
4月 2.5% 2.6% 2.3%
5月 2.4% 2.5% 2.3%
6月 2.6% 2.8% 2.4%
7月 2.6% 2.7% 2.5%
8月 2.6% 2.7% 2.3%
9月 2.6% 2.8% 2.3%
10月 2.7% 2.9% 2.4%
11月 2.4% 2.6% 2.2%
12月 2.4% 2.6% 2.3%