1990年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6326万人 | 3782万人 | 2565万人 |
2月 | 6341万人 | 3764万人 | 2578万人 |
3月 | 6357万人 | 3765万人 | 2592万人 |
4月 | 6358万人 | 3770万人 | 2588万人 |
5月 | 6377万人 | 3791万人 | 2587万人 |
6月 | 6374万人 | 3789万人 | 2585万人 |
7月 | 6390万人 | 3790万人 | 2599万人 |
8月 | 6378万人 | 3783万人 | 2595万人 |
9月 | 6423万人 | 3814万人 | 2608万人 |
10月 | 6433万人 | 3829万人 | 2604万人 |
11月 | 6420万人 | 3812万人 | 2607万人 |
12月 | 6423万人 | 3818万人 | 2606万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6188万人 | 3683万人 | 2504万人 |
2月 | 6205万人 | 3686万人 | 2520万人 |
3月 | 6231万人 | 3687万人 | 2544万人 |
4月 | 6224万人 | 3694万人 | 2531万人 |
5月 | 6245万人 | 3719万人 | 2527万人 |
6月 | 6236万人 | 3710万人 | 2526万人 |
7月 | 6255万人 | 3715万人 | 2540万人 |
8月 | 6247万人 | 3710万人 | 2538万人 |
9月 | 6286万人 | 3734万人 | 2552万人 |
10月 | 6292万人 | 3746万人 | 2547万人 |
11月 | 6288万人 | 3737万人 | 2551万人 |
12月 | 6293万人 | 3742万人 | 2552万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4747万人 | 2961万人 | 1787万人 |
2月 | 4754万人 | 2958万人 | 1797万人 |
3月 | 4779万人 | 2958万人 | 1822万人 |
4月 | 4805万人 | 2988万人 | 1817万人 |
5月 | 4844万人 | 3019万人 | 1825万人 |
6月 | 4832万人 | 3005万人 | 1827万人 |
7月 | 4807万人 | 2984万人 | 1822万人 |
8月 | 4819万人 | 2987万人 | 1831万人 |
9月 | 4900万人 | 3036万人 | 1863万人 |
10月 | 4918万人 | 3050万人 | 1868万人 |
11月 | 4904万人 | 3031万人 | 1873万人 |
12月 | 4909万人 | 3038万人 | 1871万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 139万人 | 78万人 | 61万人 |
2月 | 137万人 | 80万人 | 58万人 |
3月 | 128万人 | 79万人 | 49万人 |
4月 | 134万人 | 76万人 | 57万人 |
5月 | 133万人 | 73万人 | 60万人 |
6月 | 138万人 | 78万人 | 59万人 |
7月 | 133万人 | 74万人 | 59万人 |
8月 | 130万人 | 72万人 | 57万人 |
9月 | 137万人 | 80万人 | 56万人 |
10月 | 140万人 | 83万人 | 57万人 |
11月 | 131万人 | 75万人 | 56万人 |
12月 | 130万人 | 76万人 | 54万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3664万人 | 1101万人 | 2584万人 |
2月 | 3656万人 | 1101万人 | 2555万人 |
3月 | 3647万人 | 1102万人 | 2545万人 |
4月 | 3655万人 | 1100万人 | 2555万人 |
5月 | 3657万人 | 1100万人 | 2566万人 |
6月 | 3664万人 | 1096万人 | 2568万人 |
7月 | 3651万人 | 1095万人 | 2555万人 |
8月 | 3675万人 | 1108万人 | 2566万人 |
9月 | 3646万人 | 1084万人 | 2561万人 |
10月 | 3648万人 | 1075万人 | 2573万人 |
11月 | 3661万人 | 1094万人 | 2568万人 |
12月 | 3668万人 | 1093万人 | 2575万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 2.2% | 2.1% | 2.4% |
2月 | 2.2% | 2.1% | 2.3% |
3月 | 2.0% | 2.1% | 1.9% |
4月 | 2.1% | 2.0% | 2.2% |
5月 | 2.1% | 1.9% | 2.3% |
6月 | 2.2% | 2.1% | 2.3% |
7月 | 2.1% | 2.0% | 2.3% |
8月 | 2.0% | 1.9% | 2.2% |
9月 | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
10月 | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
11月 | 2.0% | 2.0% | 2.1% |
12月 | 2.0% | 2.0% | 2.1% |