1991年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6457万人 | 3825万人 | 2632万人 |
2月 | 6452万人 | 3820万人 | 2631万人 |
3月 | 6482万人 | 3853万人 | 2628万人 |
4月 | 6483万人 | 3846万人 | 2637万人 |
5月 | 6486万人 | 3846万人 | 2639万人 |
6月 | 6516万人 | 3861万人 | 2654万人 |
7月 | 6510万人 | 3853万人 | 2657万人 |
8月 | 6527万人 | 3861万人 | 2666万人 |
9月 | 6537万人 | 3874万人 | 2662万人 |
10月 | 6519万人 | 3868万人 | 2656万人 |
11月 | 6535万人 | 3868万人 | 2668万人 |
12月 | 6556万人 | 3873万人 | 2693万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6327万人 | 3747万人 | 2581万人 |
2月 | 6321万人 | 3742万人 | 2579万人 |
3月 | 6342万人 | 3771万人 | 2572万人 |
4月 | 6346万人 | 3767万人 | 2578万人 |
5月 | 6353万人 | 3771万人 | 2581万人 |
6月 | 6378万人 | 3786万人 | 2591万人 |
7月 | 6370万人 | 3775万人 | 2595万人 |
8月 | 6387万人 | 3781万人 | 2607万人 |
9月 | 6397万人 | 3799万人 | 2599万人 |
10月 | 6386万人 | 3793万人 | 2593万人 |
11月 | 6399万人 | 3793万人 | 2607万人 |
12月 | 6417万人 | 3793万人 | 2624万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4942万人 | 3052万人 | 1891万人 |
2月 | 4946万人 | 3048万人 | 1898万人 |
3月 | 4966万人 | 3069万人 | 1896万人 |
4月 | 4972万人 | 3068万人 | 1905万人 |
5月 | 4978万人 | 3071万人 | 1907万人 |
6月 | 5019万人 | 3095万人 | 1924万人 |
7月 | 5021万人 | 3095万人 | 1926万人 |
8月 | 5019万人 | 3089万人 | 1931万人 |
9月 | 5023万人 | 3098万人 | 1926万人 |
10月 | 5034万人 | 3108万人 | 1926万人 |
11月 | 5046万人 | 3111万人 | 1935万人 |
12月 | 5062万人 | 3110万人 | 1953万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 131万人 | 79万人 | 52万人 |
2月 | 132万人 | 79万人 | 53万人 |
3月 | 140万人 | 83万人 | 57万人 |
4月 | 139万人 | 80万人 | 59万人 |
5月 | 133万人 | 74万人 | 59万人 |
6月 | 138万人 | 75万人 | 63万人 |
7月 | 140万人 | 78万人 | 60万人 |
8月 | 139万人 | 80万人 | 59万人 |
9月 | 139万人 | 76万人 | 62万人 |
10月 | 132万人 | 70万人 | 62万人 |
11月 | 136万人 | 75万人 | 61万人 |
12月 | 137万人 | 80万人 | 58万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3645万人 | 1090万人 | 2555万人 |
2月 | 3656万人 | 1097万人 | 2559万人 |
3月 | 3644万人 | 1074万人 | 2570万人 |
4月 | 3658万人 | 1090万人 | 2568万人 |
5月 | 3655万人 | 1091万人 | 2564万人 |
6月 | 3636万人 | 1081万人 | 2555万人 |
7月 | 3652万人 | 1093万人 | 2560万人 |
8月 | 3646万人 | 1091万人 | 2555万人 |
9月 | 3641万人 | 1082万人 | 2560万人 |
10月 | 3666万人 | 1096万人 | 2570万人 |
11月 | 3655万人 | 1092万人 | 2563万人 |
12月 | 3639万人 | 1087万人 | 2552万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 2.0% | 2.1% | 2.0% |
2月 | 2.1% | 2.1% | 2.0% |
3月 | 2.2% | 2.1% | 2.2% |
4月 | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
5月 | 2.1% | 2.1% | 2.2% |
6月 | 2.1% | 1.9% | 2.4% |
7月 | 2.1% | 2.0% | 2.3% |
8月 | 2.1% | 2.1% | 2.2% |
9月 | 2.1% | 2.0% | 2.3% |
10月 | 2.0% | 1.8% | 2.3% |
11月 | 2.1% | 1.9% | 2.3% |
12月 | 2.1% | 2.1% | 2.2% |