1992年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6553万人 | 3890万人 | 2662万人 |
2月 | 6593万人 | 3903万人 | 2690万人 |
3月 | 6567万人 | 3891万人 | 2676万人 |
4月 | 6550万人 | 3891万人 | 2659万人 |
5月 | 6560万人 | 3889万人 | 2671万人 |
6月 | 6560万人 | 3882万人 | 2677万人 |
7月 | 6552万人 | 3894万人 | 2658万人 |
8月 | 6580万人 | 3903万人 | 2677万人 |
9月 | 6581万人 | 3896万人 | 2685万人 |
10月 | 6606万人 | 3909万人 | 2696万人 |
11月 | 6624万人 | 3922万人 | 2703万人 |
12月 | 6616万人 | 3919万人 | 2696万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6413万人 | 3810万人 | 2604万人 |
2月 | 6460万人 | 3826万人 | 2634万人 |
3月 | 6430万人 | 3817万人 | 2614万人 |
4月 | 6414万人 | 3815万人 | 2599万人 |
5月 | 6421万人 | 3805万人 | 2616万人 |
6月 | 6421万人 | 3799万人 | 2621万人 |
7月 | 6411万人 | 3812万人 | 2599万人 |
8月 | 6437万人 | 3820万人 | 2617万人 |
9月 | 6436万人 | 3813万人 | 2623万人 |
10月 | 6459万人 | 3823万人 | 2636万人 |
11月 | 6473万人 | 3835万人 | 2637万人 |
12月 | 6460万人 | 3832万人 | 2628万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5068万人 | 3125万人 | 1942万人 |
2月 | 5098万人 | 3137万人 | 1961万人 |
3月 | 5092万人 | 3137万人 | 1956万人 |
4月 | 5080万人 | 3131万人 | 1950万人 |
5月 | 5098万人 | 3124万人 | 1974万人 |
6月 | 5097万人 | 3125万人 | 1972万人 |
7月 | 5129万人 | 3155万人 | 1975万人 |
8月 | 5141万人 | 3161万人 | 1980万人 |
9月 | 5123万人 | 3141万人 | 1983万人 |
10月 | 5155万人 | 3160万人 | 1995万人 |
11月 | 5183万人 | 3180万人 | 2002万人 |
12月 | 5164万人 | 3170万人 | 1994万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 140万人 | 81万人 | 59万人 |
2月 | 134万人 | 77万人 | 57万人 |
3月 | 138万人 | 75万人 | 63万人 |
4月 | 136万人 | 77万人 | 60万人 |
5月 | 139万人 | 83万人 | 56万人 |
6月 | 138万人 | 83万人 | 55万人 |
7月 | 140万人 | 82万人 | 59万人 |
8月 | 144万人 | 83万人 | 60万人 |
9月 | 145万人 | 84万人 | 62万人 |
10月 | 145万人 | 86万人 | 59万人 |
11月 | 151万人 | 86万人 | 65万人 |
12月 | 155万人 | 86万人 | 68万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3656万人 | 1075万人 | 2592万人 |
2月 | 3636万人 | 1070万人 | 2566万人 |
3月 | 3666万人 | 1085万人 | 2581万人 |
4月 | 3679万人 | 1085万人 | 2595万人 |
5月 | 3679万人 | 1092万人 | 2587万人 |
6月 | 3695万人 | 1106万人 | 2589万人 |
7月 | 3712万人 | 1098万人 | 2614万人 |
8月 | 3692万人 | 1093万人 | 2599万人 |
9月 | 3697万人 | 1103万人 | 2595万人 |
10月 | 3682万人 | 1093万人 | 2589万人 |
11月 | 3674万人 | 1093万人 | 2587万人 |
12月 | 3687万人 | 1092万人 | 2595万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 2.1% | 2.1% | 2.2% |
2月 | 2.0% | 2.0% | 2.1% |
3月 | 2.1% | 1.9% | 2.3% |
4月 | 2.1% | 2.0% | 2.2% |
5月 | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
6月 | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
7月 | 2.1% | 2.1% | 2.2% |
8月 | 2.2% | 2.1% | 2.3% |
9月 | 2.2% | 2.1% | 2.3% |
10月 | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
11月 | 2.3% | 2.2% | 2.4% |
12月 | 2.3% | 2.2% | 2.5% |