1993年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6592万人 | 3915万人 | 2678万人 |
2月 | 6587万人 | 3929万人 | 2658万人 |
3月 | 6588万人 | 3925万人 | 2663万人 |
4月 | 6599万人 | 3928万人 | 2670万人 |
5月 | 6607万人 | 3934万人 | 2673万人 |
6月 | 6604万人 | 3931万人 | 2674万人 |
7月 | 6617万人 | 3936万人 | 2680万人 |
8月 | 6622万人 | 3934万人 | 2688万人 |
9月 | 6618万人 | 3933万人 | 2685万人 |
10月 | 6640万人 | 3946万人 | 2693万人 |
11月 | 6654万人 | 3954万人 | 2701万人 |
12月 | 6659万人 | 3952万人 | 2707万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6440万人 | 3831万人 | 2610万人 |
2月 | 6433万人 | 3841万人 | 2591万人 |
3月 | 6435万人 | 3838万人 | 2596万人 |
4月 | 6446万人 | 3840万人 | 2606万人 |
5月 | 6442万人 | 3836万人 | 2605万人 |
6月 | 6439万人 | 3840万人 | 2601万人 |
7月 | 6452万人 | 3842万人 | 2609万人 |
8月 | 6456万人 | 3838万人 | 2619万人 |
9月 | 6449万人 | 3836万人 | 2613万人 |
10月 | 6464万人 | 3845万人 | 2619万人 |
11月 | 6472万人 | 3848万人 | 2624万人 |
12月 | 6472万人 | 3846万人 | 2626万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5156万人 | 3171万人 | 1985万人 |
2月 | 5184万人 | 3194万人 | 1990万人 |
3月 | 5179万人 | 3192万人 | 1989万人 |
4月 | 5189万人 | 3188万人 | 2002万人 |
5月 | 5180万人 | 3184万人 | 1996万人 |
6月 | 5192万人 | 3192万人 | 2000万人 |
7月 | 5229万人 | 3206万人 | 2023万人 |
8月 | 5228万人 | 3198万人 | 2031万人 |
9月 | 5218万人 | 3199万人 | 2020万人 |
10月 | 5225万人 | 3204万人 | 2022万人 |
11月 | 5220万人 | 3197万人 | 2023万人 |
12月 | 5225万人 | 3197万人 | 2028万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 151万人 | 94万人 | 68万人 |
2月 | 155万人 | 87万人 | 68万人 |
3月 | 154万人 | 87万人 | 67万人 |
4月 | 153万人 | 88万人 | 65万人 |
5月 | 166万人 | 98万人 | 68万人 |
6月 | 165万人 | 92万人 | 73万人 |
7月 | 166万人 | 94万人 | 71万人 |
8月 | 166万人 | 97万人 | 69万人 |
9月 | 169万人 | 98万人 | 72万人 |
10月 | 176万人 | 102万人 | 75万人 |
11月 | 182万人 | 106万人 | 76万人 |
12月 | 187万人 | 106万人 | 82万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3720万人 | 1101万人 | 2620万人 |
2月 | 3735万人 | 1094万人 | 2642万人 |
3月 | 3740万人 | 1100万人 | 2640万人 |
4月 | 3740万人 | 1100万人 | 2639万人 |
5月 | 3737万人 | 1096万人 | 2640万人 |
6月 | 3744万人 | 1100万人 | 2643万人 |
7月 | 3742万人 | 1101万人 | 2641万人 |
8月 | 3747万人 | 1108万人 | 2639万人 |
9月 | 3756万人 | 1111万人 | 2645万人 |
10月 | 3737万人 | 1098万人 | 2639万人 |
11月 | 3736万人 | 1098万人 | 2638万人 |
12月 | 3744万人 | 1106万人 | 2638万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 2.3% | 2.1% | 2.5% |
2月 | 2.3% | 2.2% | 2.6% |
3月 | 2.3% | 2.2% | 2.5% |
4月 | 2.3% | 2.2% | 2.4% |
5月 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
6月 | 2.5% | 2.3% | 2.7% |
7月 | 2.5% | 2.4% | 2.7% |
8月 | 2.5% | 2.5% | 2.6% |
9月 | 2.6% | 2.5% | 2.7% |
10月 | 2.7% | 2.6% | 2.8% |
11月 | 2.7% | 2.7% | 2.8% |
12月 | 2.8% | 2.7% | 3.0% |