1994年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6648万人 | 3947万人 | 2702万人 |
2月 | 6642万人 | 3950万人 | 2692万人 |
3月 | 6639万人 | 3943万人 | 2795万人 |
4月 | 6659万人 | 3948万人 | 2712万人 |
5月 | 6663万人 | 3957万人 | 2707万人 |
6月 | 6641万人 | 3949万人 | 2692万人 |
7月 | 6637万人 | 3948万人 | 2689万人 |
8月 | 6650万人 | 3961万人 | 2689万人 |
9月 | 6636万人 | 3958万人 | 2677万人 |
10月 | 6642万人 | 3950万人 | 2693万人 |
11月 | 6645万人 | 3950万人 | 2695万人 |
12月 | 6644万人 | 3957万人 | 2687万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6465万人 | 3843万人 | 2623万人 |
2月 | 6449万人 | 3841万人 | 2608万人 |
3月 | 6445万人 | 3831万人 | 2614万人 |
4月 | 6471万人 | 3836万人 | 2635万人 |
5月 | 6478万人 | 3851万人 | 2626万人 |
6月 | 6453万人 | 3836万人 | 2617万人 |
7月 | 6443万人 | 3833万人 | 2611万人 |
8月 | 6452万人 | 3846万人 | 2606万人 |
9月 | 6438万人 | 3839万人 | 2599万人 |
10月 | 6443万人 | 3831万人 | 2613万人 |
11月 | 6454万人 | 3839万人 | 2615万人 |
12月 | 6453万人 | 3844万人 | 2610万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5215万人 | 3193万人 | 2023万人 |
2月 | 5208万人 | 3192万人 | 2016万人 |
3月 | 5224万人 | 3189万人 | 2034万人 |
4月 | 5265万人 | 3210万人 | 2055万人 |
5月 | 5261万人 | 3216万人 | 2045万人 |
6月 | 5238万人 | 3196万人 | 2042万人 |
7月 | 5225万人 | 3194万人 | 2033万人 |
8月 | 5248万人 | 3217万人 | 2031万人 |
9月 | 5244万人 | 3216万人 | 2028万人 |
10月 | 5231万人 | 3193万人 | 2038万人 |
11月 | 5238万人 | 3200万人 | 2039万人 |
12月 | 5241万人 | 3208万人 | 2033万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 184万人 | 105万人 | 79万人 |
2月 | 192万人 | 108万人 | 83万人 |
3月 | 193万人 | 112万人 | 80万人 |
4月 | 189万人 | 112万人 | 77万人 |
5月 | 186万人 | 105万人 | 81万人 |
6月 | 188万人 | 114万人 | 75万人 |
7月 | 195万人 | 115万人 | 79万人 |
8月 | 198万人 | 115万人 | 84万人 |
9月 | 198万人 | 119万人 | 79万人 |
10月 | 199万人 | 119万人 | 81万人 |
11月 | 191万人 | 111万人 | 81万人 |
12月 | 190万人 | 112万人 | 77万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3756万人 | 1112万人 | 2643万人 |
2月 | 3767万人 | 1112万人 | 2655万人 |
3月 | 3775万人 | 1119万人 | 2656万人 |
4月 | 3759万人 | 1118万人 | 2641万人 |
5月 | 3762万人 | 1113万人 | 2650万人 |
6月 | 3790万人 | 1122万人 | 2667万人 |
7月 | 3801万人 | 1127万人 | 2674万人 |
8月 | 3795万人 | 1116万人 | 2678万人 |
9月 | 3817万人 | 1123万人 | 2694万人 |
10月 | 3816万人 | 1135万人 | 2681万人 |
11月 | 3817万人 | 1136万人 | 2681万人 |
12月 | 3828万人 | 1134万人 | 2694万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
2月 | 2.9% | 2.7% | 3.1% |
3月 | 2.9% | 2.8% | 3.0% |
4月 | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
5月 | 2.8% | 2.7% | 3.0% |
6月 | 2.8% | 2.9% | 2.8% |
7月 | 2.9% | 2.9% | 3.0% |
8月 | 3.0% | 2.9% | 3.1% |
9月 | 3.2% | 3.0% | 2.9% |
10月 | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
11月 | 2.9% | 2.8% | 3.0% |
12月 | 2.9% | 2.8% | 2.9% |