1995年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6652万人 | 3950万人 | 2701万人 |
2月 | 6659万人 | 3948万人 | 2710万人 |
3月 | 6664万人 | 3960万人 | 2705万人 |
4月 | 6660万人 | 3955万人 | 2705万人 |
5月 | 6651万人 | 3949万人 | 2701万人 |
6月 | 6663万人 | 3964万人 | 2700万人 |
7月 | 6673万人 | 3975万人 | 2698万人 |
8月 | 6670万人 | 3973万人 | 2697万人 |
9月 | 6699万人 | 3987万人 | 2711万人 |
10月 | 6673万人 | 3983万人 | 2690万人 |
11月 | 6670万人 | 3977万人 | 2693万人 |
12月 | 6674万人 | 3971万人 | 2703万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6455万人 | 3834万人 | 2621万人 |
2月 | 6461万人 | 3833万人 | 2628万人 |
3月 | 6458万人 | 3839万人 | 2619万人 |
4月 | 6452万人 | 3833万人 | 2619万人 |
5月 | 6451万人 | 3834万人 | 2617万人 |
6月 | 6459万人 | 3847万人 | 2612万人 |
7月 | 6465万人 | 3852万人 | 2613万人 |
8月 | 6457万人 | 3850万人 | 2607万人 |
9月 | 6482万人 | 3864万人 | 2618万人 |
10月 | 6459万人 | 3857万人 | 2602万人 |
11月 | 6443万人 | 3840万人 | 2602万人 |
12月 | 6446万人 | 3834万人 | 2611万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5238万人 | 3198万人 | 2040万人 |
2月 | 5231万人 | 3199万人 | 2032万人 |
3月 | 5249万人 | 3210万人 | 2039万人 |
4月 | 5237万人 | 3198万人 | 2039万人 |
5月 | 5258万人 | 3206万人 | 2052万人 |
6月 | 5269万人 | 3222万人 | 2046万人 |
7月 | 5264万人 | 3223万人 | 2041万人 |
8月 | 5262万人 | 3221万人 | 2041万人 |
9月 | 5293万人 | 3234万人 | 2059万人 |
10月 | 5293万人 | 3233万人 | 2060万人 |
11月 | 5278万人 | 3220万人 | 2059万人 |
12月 | 5288万人 | 3220万人 | 2068万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 196万人 | 116万人 | 80万人 |
2月 | 198万人 | 116万人 | 81万人 |
3月 | 206万人 | 121万人 | 86万人 |
4月 | 208万人 | 122万人 | 85万人 |
5月 | 200万人 | 116万人 | 84万人 |
6月 | 206万人 | 118万人 | 89万人 |
7月 | 209万人 | 124万人 | 85万人 |
8月 | 214万人 | 124万人 | 91万人 |
9月 | 216万人 | 123万人 | 93万人 |
10月 | 214万人 | 126万人 | 88万人 |
11月 | 226万人 | 136万人 | 90万人 |
12月 | 228万人 | 136万人 | 92万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3824万人 | 1141万人 | 2682万人 |
2月 | 3820万人 | 1144万人 | 2675万人 |
3月 | 3819万人 | 1138万人 | 2682万人 |
4月 | 3828万人 | 1143万人 | 2686万人 |
5月 | 3846万人 | 1151万人 | 2695万人 |
6月 | 3838万人 | 1140万人 | 2698万人 |
7月 | 3829万人 | 1129万人 | 2700万人 |
8月 | 3836万人 | 1133万人 | 2703万人 |
9月 | 3813万人 | 1122万人 | 2691万人 |
10月 | 3849万人 | 1131万人 | 2717万人 |
11月 | 3861万人 | 1141万人 | 2719万人 |
12月 | 3861万人 | 1149万人 | 2713万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3.0% | 2.9% | 3.0% |
2月 | 3.0% | 2.9% | 3.0% |
3月 | 3.1% | 3.0% | 3.2% |
4月 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
5月 | 3.0% | 2.9% | 3.1% |
6月 | 3.1% | 3.0% | 3.3% |
7月 | 3.1% | 3.1% | 3.2% |
8月 | 3.2% | 3.1% | 3.4% |
9月 | 3.2% | 3.1% | 3.4% |
10月 | 3.2% | 3.2% | 3.3% |
11月 | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
12月 | 3.4% | 3.4% | 3.4% |