1996年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6676万人 | 3976万人 | 2700万人 |
2月 | 6664万人 | 3973万人 | 2692万人 |
3月 | 6688万人 | 3971万人 | 2718万人 |
4月 | 6701万人 | 3987万人 | 2714万人 |
5月 | 6687万人 | 3981万人 | 2706万人 |
6月 | 6718万人 | 3992万人 | 2726万人 |
7月 | 6739万人 | 4000万人 | 2739万人 |
8月 | 6726万人 | 4008万人 | 2719万人 |
9月 | 6742万人 | 4006万人 | 2737万人 |
10月 | 6732万人 | 4003万人 | 2734万人 |
11月 | 6728万人 | 4001万人 | 2726万人 |
12月 | 6731万人 | 4011万人 | 2720万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6443万人 | 3840万人 | 2603万人 |
2月 | 6440万人 | 3840万人 | 2600万人 |
3月 | 6471万人 | 3941万人 | 2630万人 |
4月 | 6476万人 | 3857万人 | 2619万人 |
5月 | 6459万人 | 3842万人 | 2616万人 |
6月 | 6491万人 | 3854万人 | 2636万人 |
7月 | 6512万人 | 3868万人 | 2644万人 |
8月 | 6505万人 | 3873万人 | 2632万人 |
9月 | 6521万人 | 3874万人 | 2647万人 |
10月 | 6509万人 | 3867万人 | 2642万人 |
11月 | 6506万人 | 3870万人 | 2636万人 |
12月 | 6502万人 | 3876万人 | 2626万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5292万人 | 3229万人 | 2063万人 |
2月 | 5294万人 | 3232万人 | 2062万人 |
3月 | 5311万人 | 3224万人 | 2086万人 |
4月 | 5309万人 | 3233万人 | 2075万人 |
5月 | 5308万人 | 3232万人 | 2076万人 |
6月 | 5329万人 | 3240万人 | 2089万人 |
7月 | 5332万人 | 3247万人 | 2085万人 |
8月 | 5333万人 | 3246万人 | 2087万人 |
9月 | 5343万人 | 3244万人 | 2099万人 |
10月 | 5323万人 | 3234万人 | 2088万人 |
11月 | 5340万人 | 3244万人 | 2095万人 |
12月 | 5355万人 | 3255万人 | 2099万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 232万人 | 136万人 | 97万人 |
2月 | 223万人 | 132万人 | 91万人 |
3月 | 216万人 | 130万人 | 86万人 |
4月 | 226万人 | 130万人 | 95万人 |
5月 | 229万人 | 140万人 | 90万人 |
6月 | 228万人 | 138万人 | 90万人 |
7月 | 228万人 | 133万人 | 95万人 |
8月 | 222万人 | 134万人 | 87万人 |
9月 | 222万人 | 132万人 | 90万人 |
10月 | 228万人 | 136万人 | 93万人 |
11月 | 221万人 | 131万人 | 90万人 |
12月 | 227万人 | 134万人 | 93万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3859万人 | 1145万人 | 2714万人 |
2月 | 3869万人 | 1146万人 | 2723万人 |
3月 | 3852万人 | 1147万人 | 2704万人 |
4月 | 3846万人 | 1138万人 | 2708万人 |
5月 | 3868万人 | 1148万人 | 2720万人 |
6月 | 3844万人 | 1140万人 | 2705万人 |
7月 | 3826万人 | 1132万人 | 2694万人 |
8月 | 3845万人 | 1128万人 | 2716万人 |
9月 | 3834万人 | 1132万人 | 2702万人 |
10月 | 3845万人 | 1138万人 | 2707万人 |
11月 | 3859万人 | 1140万人 | 2719万人 |
12月 | 3859万人 | 1134万人 | 2726万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3.5% | 3.4% | 3.6% |
2月 | 3.4% | 3.3% | 3.4% |
3月 | 3.2% | 3.3% | 3.2% |
4月 | 3.4% | 3.3% | 3.5% |
5月 | 3.4% | 3.5% | 3.3% |
6月 | 3.4% | 3.5% | 3.3% |
7月 | 3.4% | 3.3% | 3.5% |
8月 | 3.3% | 3.3% | 3.2% |
9月 | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
10月 | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
11月 | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
12月 | 3.4% | 3.3% | 3.4% |