1997年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6760万人 | 4024万人 | 2735万人 |
2月 | 6787万人 | 4026万人 | 2761万人 |
3月 | 6781万人 | 4034万人 | 2747万人 |
4月 | 6775万人 | 4033万人 | 2742万人 |
5月 | 6793万人 | 4039万人 | 2753万人 |
6月 | 6811万人 | 4040万人 | 2772万人 |
7月 | 6807万人 | 4034万人 | 2773万人 |
8月 | 6782万人 | 4021万人 | 2761万人 |
9月 | 6785万人 | 4018万人 | 2769万人 |
10月 | 6799万人 | 4021万人 | 2777万人 |
11月 | 6775万人 | 4018万人 | 2757万人 |
12月 | 6794万人 | 4022万人 | 2773万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6533万人 | 3890万人 | 2642万人 |
2月 | 6558万人 | 3891万人 | 2666万人 |
3月 | 6561万人 | 3906万人 | 2656万人 |
4月 | 6558万人 | 3906万人 | 2652万人 |
5月 | 6562万人 | 3910万人 | 2653万人 |
6月 | 6584万人 | 3908万人 | 2676万人 |
7月 | 6576万人 | 3897万人 | 2680万人 |
8月 | 6553万人 | 3885万人 | 2668万人 |
9月 | 6551万人 | 3874万人 | 2677万人 |
10月 | 6560万人 | 3879万人 | 2681万人 |
11月 | 6535万人 | 3876万人 | 2659万人 |
12月 | 6552万人 | 3880万人 | 2673万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5388万人 | 3273万人 | 2115万人 |
2月 | 5404万人 | 3268万人 | 2136万人 |
3月 | 5391万人 | 3272万人 | 2119万人 |
4月 | 5396万人 | 3282万人 | 2115万人 |
5月 | 5384万人 | 3278万人 | 2106万人 |
6月 | 5402万人 | 3272万人 | 2130万人 |
7月 | 5410万人 | 3260万人 | 2149万人 |
8月 | 5381万人 | 3249万人 | 2132万人 |
9月 | 5377万人 | 3242万人 | 2136万人 |
10月 | 5378万人 | 3246万人 | 2132万人 |
11月 | 5382万人 | 3257万人 | 2124万人 |
12月 | 5399万人 | 3262万人 | 2137万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 226万人 | 133万人 | 93万人 |
2月 | 230万人 | 135万人 | 95万人 |
3月 | 221万人 | 130万人 | 91万人 |
4月 | 219万人 | 127万人 | 101万人 |
5月 | 232万人 | 131万人 | 98万人 |
6月 | 228万人 | 132万人 | 96万人 |
7月 | 230万人 | 137万人 | 93万人 |
8月 | 229万人 | 136万人 | 93万人 |
9月 | 232万人 | 142万人 | 92万人 |
10月 | 238万人 | 141万人 | 96万人 |
11月 | 239万人 | 141万人 | 98万人 |
12月 | 239万人 | 142万人 | 98万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3861万人 | 1135万人 | 2726万人 |
2月 | 3837万人 | 1136万人 | 2700万人 |
3月 | 3850万人 | 1132万人 | 2718万人 |
4月 | 3862万人 | 1135万人 | 2727万人 |
5月 | 3850万人 | 1131万人 | 2719万人 |
6月 | 3839万人 | 1135万人 | 2703万人 |
7月 | 3844万人 | 1142万人 | 2703万人 |
8月 | 3871万人 | 1154万人 | 2718万人 |
9月 | 3879万人 | 1164万人 | 2715万人 |
10月 | 3872万人 | 1163万人 | 2710万人 |
11月 | 3900万人 | 1167万人 | 2733万人 |
12月 | 3884万人 | 1165万人 | 2719万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3.3% | 3.3% | 3.4% |
2月 | 3.4% | 3.3% | 3.4% |
3月 | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
4月 | 3.2% | 3.2% | 3.3% |
5月 | 3.4% | 3.2% | 3.7% |
6月 | 3.4% | 3.3% | 3.5% |
7月 | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
8月 | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
9月 | 3.5% | 3.5% | 3.3% |
10月 | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
11月 | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
12月 | 3.5% | 3.5% | 3.5% |