1999年度の

  • 「労働力人口」
  • 「就業者数」
  • 「雇用者数」
  • 「完全失業者数」
  • 「非労働力人口」
  • 「完全失業率」

をまとめました。

※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。

労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 6783万人 4040万人 2743万人
2月 6774万人 4030万人 2743万人
3月 6777万人 4015万人 2762万人
4月 6784万人 4016万人 2769万人
5月 6786万人 4024万人 2762万人
6月 6769万人 4025万人 2744万人
7月 6767万人 4018万人 2749万人
8月 6792万人 4020万人 2773万人
9月 6796万人 4030万人 2766万人
10月 6778万人 4028万人 2750万人
11月 6773万人 4021万人 2752万人
12月 6770万人 4023万人 2747万人

就業者数

男女合計 男性 女性
1月 6477万人 3853万人 2624万人
2月 6459万人 3841万人 2618万人
3月 6455万人 3822万人 2633万人
4月 6462万人 3818万人 2644万人
5月 6468万人 3825万人 2644万人
6月 6445万人 3822万人 2623万人
7月 6441万人 3818万人 2623万人
8月 6471万人 3826万人 2645万人
9月 6481万人 3843万人 2639万人
10月 6463万人 3839万人 2624万人
11月 6464万人 3832万人 2632万人
12月 6456万人 3828万人 2627万人

雇用者数

男女合計 男性 女性
1月 5358万人 3251万人 2107万人
2月 5325万人 3226万人 2100万人
3月 5332万人 3207万人 2125万人
4月 5336万人 3205万人 2131万人
5月 5328万人 3203万人 2125万人
6月 5297万人 3198万人 2099万人
7月 5298万人 3198万人 2099万人
8月 5342万人 3214万人 2128万人
9月 5348万人 3226万人 2122万人
10月 5348万人 3237万人 2122万人
11月 5331万人 3213万人 2119万人
12月 5316万人 3207万人 2108万人

完全失業者数

男女合計 男性 女性
1月 306万人 187万人 119万人
2月 314万人 189万人 125万人
3月 319万人 191万人 128万人
4月 321万人 197万人 124万人
5月 317万人 199万人 118万人
6月 324万人 203万人 121万人
7月 328万人 201万人 127万人
8月 321万人 194万人 127万人
9月 315万人 187万人 128万人
10月 315万人 188万人 125万人
11月 309万人 190万人 119万人
12月 315万人 195万人 119万人

非労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 3964万人 1176万人 2788万人
2月 3979万人 1197万人 2793万人
3月 3975万人 1199万人 2777万人
4月 3971万人 1202万人 2769万人
5月 3973万人 1196万人 2777万人
6月 3992万人 1195万人 2797万人
7月 4003万人 1206万人 2797万人
8月 3987万人 1209万人 2778万人
9月 3983万人 1198万人 2784万人
10月 4006万人 1202万人 2804万人
11月 4013万人 1210万人 2803万人
12月 4024万人 1213万人 2811万人

完全失業率

男女合計 男性 女性
1月 4.5% 4.8% 4.3%
2月 4.6% 4.7% 4.6%
3月 4.7% 4.8% 4.6%
4月 4.7% 4.9% 4.5%
5月 4.7% 4.9% 4.3%
6月 4.8% 5.1% 4.4%
7月 4.8% 5.0% 4.6%
8月 4.7% 4.8% 4.6%
9月 4.6% 4.6% 4.6%
10月 4.6% 4.7% 4.6%
11月 4.6% 4.7% 4.3%
12月 4.7% 4.8% 4.3%