2000年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6769万人 | 4020万人 | 2749万人 |
2月 | 6759万人 | 4020万人 | 2740万人 |
3月 | 6742万人 | 4011万人 | 2731万人 |
4月 | 6763万人 | 4006万人 | 2757万人 |
5月 | 6758万人 | 4007万人 | 2750万人 |
6月 | 6752万人 | 4001万人 | 2751万人 |
7月 | 6754万人 | 3999万人 | 2754万人 |
8月 | 6752万人 | 4003万人 | 2748万人 |
9月 | 6768万人 | 4017万人 | 2751万人 |
10月 | 6789万人 | 4027万人 | 2762万人 |
11月 | 6798万人 | 4031万人 | 2768万人 |
12月 | 6787万人 | 4020万人 | 2766万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6450万人 | 3824万人 | 2627万人 |
2月 | 6430万人 | 3814万人 | 2616万人 |
3月 | 6414万人 | 3806万人 | 2608万人 |
4月 | 6438万人 | 3810万人 | 2628万人 |
5月 | 6445万人 | 3818万人 | 2626万人 |
6月 | 6436万人 | 3810万人 | 2627万人 |
7月 | 6438万人 | 3804万人 | 2635万人 |
8月 | 6438万人 | 3811万人 | 2628万人 |
9月 | 6451万人 | 3822万人 | 2629万人 |
10月 | 6472万人 | 3831万人 | 2641万人 |
11月 | 6476万人 | 3834万人 | 2642万人 |
12月 | 6462万人 | 3754万人 | 2640万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5323万人 | 3208万人 | 2114万人 |
2月 | 5324万人 | 3207万人 | 2117万人 |
3月 | 5314万人 | 3202万人 | 2112万人 |
4月 | 5314万人 | 3189万人 | 2125万人 |
5月 | 5358万人 | 3217万人 | 2142万人 |
6月 | 5356万人 | 3217万人 | 2140万人 |
7月 | 5347万人 | 3207万人 | 2140万人 |
8月 | 5348万人 | 3214万人 | 2135万人 |
9月 | 5389万人 | 3237万人 | 2152万人 |
10月 | 5400万人 | 3236万人 | 2165万人 |
11月 | 5401万人 | 3235万人 | 2166万人 |
12月 | 5388万人 | 3223万人 | 2165万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 318万人 | 196万人 | 122万人 |
2月 | 328万人 | 205万人 | 124万人 |
3月 | 327万人 | 204万人 | 123万人 |
4月 | 324万人 | 196万人 | 128万人 |
5月 | 313万人 | 189万人 | 124万人 |
6月 | 316万人 | 191万人 | 124万人 |
7月 | 315万人 | 195万人 | 120万人 |
8月 | 313万人 | 192万人 | 120万人 |
9月 | 317万人 | 194万人 | 122万人 |
10月 | 317万人 | 196万人 | 121万人 |
11月 | 322万人 | 198万人 | 126万人 |
12月 | 325万人 | 198万人 | 126万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4028万人 | 1216万人 | 2812万人 |
2月 | 4050万人 | 1222万人 | 2828万人 |
3月 | 4064万人 | 1229万人 | 2835万人 |
4月 | 4051万人 | 1237万人 | 2814万人 |
5月 | 4058万人 | 1237万人 | 2822万人 |
6月 | 4069万人 | 1244万人 | 2825万人 |
7月 | 4068万人 | 1245万人 | 2823万人 |
8月 | 4074万人 | 1242万人 | 2832万人 |
9月 | 4062万人 | 1231万人 | 2831万人 |
10月 | 4045万人 | 1224万人 | 2821万人 |
11月 | 4043万人 | 1223万人 | 2820万人 |
12月 | 4070万人 | 1240万人 | 2830万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4.7% | 4.9% | 4.4% |
2月 | 4.9% | 5.1% | 4.5% |
3月 | 4.9% | 5.1% | 4.5% |
4月 | 4.8% | 4.9% | 4.6% |
5月 | 4.6% | 4.7% | 4.5% |
6月 | 4.7% | 4.8% | 4.5% |
7月 | 4.7% | 4.9% | 4.4% |
8月 | 4.6% | 4.8% | 4.4% |
9月 | 4.7% | 4.8% | 4.4% |
10月 | 4.7% | 4.9% | 4.4% |
11月 | 4.7% | 4.9% | 4.5% |
12月 | 4.8% | 4.9% | 4.6% |