2001年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6783万人 | 4003万人 | 2781万人 |
2月 | 6790万人 | 4004万人 | 2787万人 |
3月 | 6767万人 | 4005万人 | 2762万人 |
4月 | 6754万人 | 4005万人 | 2749万人 |
5月 | 6755万人 | 3997万人 | 2758万人 |
6月 | 6738万人 | 3983万人 | 2755万人 |
7月 | 6742万人 | 3989万人 | 2752万人 |
8月 | 6739万人 | 3994万人 | 2744万人 |
9月 | 6721万人 | 3979万人 | 2743万人 |
10月 | 6725万人 | 3974万人 | 2751万人 |
11月 | 6765万人 | 3987万人 | 2778万人 |
12月 | 6745万人 | 3981万人 | 2765万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6457万人 | 3805万人 | 2653万人 |
2月 | 6470万人 | 3809万人 | 2662万人 |
3月 | 6445万人 | 3809万人 | 2635万人 |
4月 | 6427万人 | 3802万人 | 2626万人 |
5月 | 6421万人 | 3791万人 | 2630万人 |
6月 | 6404万人 | 3779万人 | 2626万人 |
7月 | 6402万人 | 3781万人 | 2622万人 |
8月 | 6397万人 | 3786万人 | 2611万人 |
9月 | 6367万人 | 3765万人 | 2602万人 |
10月 | 6372万人 | 3753万人 | 2618万人 |
11月 | 6402万人 | 3763万人 | 2640万人 |
12月 | 6382万人 | 3754万人 | 2627万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5381万人 | 3204万人 | 2177万人 |
2月 | 5404万人 | 3223万人 | 2181万人 |
3月 | 5384万人 | 3228万人 | 2156万人 |
4月 | 5383万人 | 3220万人 | 2161万人 |
5月 | 5294万人 | 3215万人 | 2179万人 |
6月 | 5389万人 | 3213万人 | 2175万人 |
7月 | 5369万人 | 3202万人 | 2167万人 |
8月 | 5359万人 | 3202万人 | 2157万人 |
9月 | 5337万人 | 3187万人 | 2151万人 |
10月 | 5341万人 | 3177万人 | 2164万人 |
11月 | 5345万人 | 3173万人 | 2172万人 |
12月 | 5341万人 | 3173万人 | 2168万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 326万人 | 198万人 | 128万人 |
2月 | 320万人 | 194万人 | 125万人 |
3月 | 322万人 | 196万人 | 127万人 |
4月 | 326万人 | 203万人 | 124万人 |
5月 | 334万人 | 205万人 | 128万人 |
6月 | 334万人 | 205万人 | 130万人 |
7月 | 338万人 | 208万人 | 130万人 |
8月 | 341万人 | 208万人 | 133万人 |
9月 | 354万人 | 213万人 | 141万人 |
10月 | 354万人 | 221万人 | 133万人 |
11月 | 364万人 | 225万人 | 139万人 |
12月 | 366万人 | 227万人 | 139万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4072万人 | 1256万人 | 2816万人 |
2月 | 4059万人 | 1253万人 | 2806万人 |
3月 | 4094万人 | 1257万人 | 2837万人 |
4月 | 4112万人 | 1260万人 | 2852万人 |
5月 | 4118万人 | 1270万人 | 2848万人 |
6月 | 4135万人 | 1285万人 | 2852万人 |
7月 | 4138万人 | 1281万人 | 2858万人 |
8月 | 4144万人 | 1276万人 | 2867万人 |
9月 | 4164万人 | 1293万人 | 2871万人 |
10月 | 4168万人 | 1302万人 | 2866万人 |
11月 | 4139万人 | 1292万人 | 2847万人 |
12月 | 4162万人 | 1301万人 | 2861万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4.8% | 4.9% | 4.6% |
2月 | 4.7% | 4.8% | 4.5% |
3月 | 4.8% | 4.9% | 4.6% |
4月 | 4.8% | 5.1% | 4.5% |
5月 | 4.9% | 5.1% | 4.6% |
6月 | 5.0% | 5.1% | 4.7% |
7月 | 5.0% | 5.2% | 4.7% |
8月 | 5.1% | 5.2% | 4.8% |
9月 | 5.3% | 5.4% | 5.1% |
10月 | 5.3% | 5.6% | 4.8% |
11月 | 5.4% | 5.6% | 5.0% |
12月 | 5.4% | 5.7% | 5.0% |