2002年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6716万人 | 3973万人 | 2743万人 |
2月 | 6721万人 | 3971万人 | 2750万人 |
3月 | 6719万人 | 3975万人 | 2743万人 |
4月 | 6688万人 | 3962万人 | 2727万人 |
5月 | 6669万人 | 3946万人 | 2724万人 |
6月 | 6678万人 | 3952万人 | 2726万人 |
7月 | 6682万人 | 3960万人 | 2723万人 |
8月 | 6690万人 | 3963万人 | 2727万人 |
9月 | 6683万人 | 3952万人 | 2732万人 |
10月 | 6684万人 | 3953万人 | 2732万人 |
11月 | 6673万人 | 3931万人 | 2742万人 |
12月 | 6669万人 | 3933万人 | 2737万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6365万人 | 3757万人 | 2607万人 |
2月 | 6363万人 | 3758万人 | 2606万人 |
3月 | 6360万人 | 3761万人 | 2600万人 |
4月 | 6334万人 | 3743万人 | 2590万人 |
5月 | 6307万人 | 3725万人 | 2582万人 |
6月 | 6313万人 | 3732万人 | 2581万人 |
7月 | 6324万人 | 3743万人 | 2581万人 |
8月 | 6324万人 | 3736万人 | 2588万人 |
9月 | 6322万人 | 3727万人 | 2595万人 |
10月 | 6324万人 | 3729万人 | 2595万人 |
11月 | 6324万人 | 3715万人 | 2609万人 |
12月 | 6312万人 | 3715万人 | 2697万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5337万人 | 3182万人 | 2155万人 |
2月 | 5332万人 | 3175万人 | 2157万人 |
3月 | 5339万人 | 3180万人 | 2158万人 |
4月 | 5335万人 | 3176万人 | 2159万人 |
5月 | 5296万人 | 3151万人 | 2145万人 |
6月 | 5322万人 | 3169万人 | 2153万人 |
7月 | 5351万人 | 3188万人 | 2163万人 |
8月 | 5348万人 | 3183万人 | 2164万人 |
9月 | 5335万人 | 3162万人 | 2173万人 |
10月 | 5321万人 | 3157万人 | 2163万人 |
11月 | 5329万人 | 3149万人 | 2179万人 |
12月 | 5330万人 | 3162万人 | 2168万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 351万人 | 215万人 | 136万人 |
2月 | 357万人 | 213万人 | 144万人 |
3月 | 357万人 | 215万人 | 143万人 |
4月 | 353万人 | 217万人 | 136万人 |
5月 | 361万人 | 220万人 | 141万人 |
6月 | 366万人 | 219万人 | 145万人 |
7月 | 359万人 | 217万人 | 141万人 |
8月 | 368万人 | 229万人 | 139万人 |
9月 | 362万人 | 226万人 | 136万人 |
10月 | 360万人 | 224万人 | 137万人 |
11月 | 349万人 | 217万人 | 132万人 |
12月 | 360万人 | 219万人 | 141万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4182万人 | 1315万人 | 2876万人 |
2月 | 4188万人 | 1314万人 | 2874万人 |
3月 | 4188万人 | 1308万人 | 2880万人 |
4月 | 4216万人 | 1320万人 | 2896万人 |
5月 | 4244万人 | 1341万人 | 2903万人 |
6月 | 4243万人 | 1338万人 | 2905万人 |
7月 | 4240万人 | 1330万人 | 2909万人 |
8月 | 4232万人 | 1328万人 | 2904万人 |
9月 | 4246万人 | 1343万人 | 2903万人 |
10月 | 4249万人 | 1344万人 | 2906万人 |
11月 | 4252万人 | 1360万人 | 2892万人 |
12月 | 4256万人 | 1358万人 | 2899万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5.2% | 5.4% | 5.0% |
2月 | 5.3% | 5.4% | 5.2% |
3月 | 5.3% | 5.4% | 5.2% |
4月 | 5.3% | 5.5% | 5.0% |
5月 | 5.4% | 5.6% | 5.2% |
6月 | 5.3% | 5.6% | 5.3% |
7月 | 5.4% | 5.5% | 5.2% |
8月 | 5.5% | 5.8% | 5.1% |
9月 | 5.4% | 5.7% | 5.0% |
10月 | 5.4% | 5.7% | 5.0% |
11月 | 5.2% | 5.5% | 4.8% |
12月 | 5.4% | 5.6% | 5.2% |