2004年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6646万人 | 3915万人 | 2731万人 |
2月 | 6650万人 | 3913万人 | 2737万人 |
3月 | 6655万人 | 3904万人 | 2751万人 |
4月 | 6668万人 | 3921万人 | 2747万人 |
5月 | 6640万人 | 3912万人 | 2728万人 |
6月 | 6623万人 | 3898万人 | 2725万人 |
7月 | 6648万人 | 3905万人 | 2742万人 |
8月 | 6668万人 | 3911万人 | 2755万人 |
9月 | 6638万人 | 3892万人 | 2745万人 |
10月 | 6627万人 | 3886万人 | 2741万人 |
11月 | 6615万人 | 3900万人 | 2715万人 |
12月 | 6632万人 | 3907万人 | 2725万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6320万人 | 3715万人 | 2605万人 |
2月 | 6320万人 | 3710万人 | 2610万人 |
3月 | 6339万人 | 3710万人 | 2628万人 |
4月 | 6350万人 | 3727万人 | 2623万人 |
5月 | 6331万人 | 3724万人 | 2606万人 |
6月 | 6312万人 | 3706万人 | 2606万人 |
7月 | 6324万人 | 3703万人 | 2621万人 |
8月 | 6348万人 | 3718万人 | 2630万人 |
9月 | 6330万人 | 3703万人 | 2628万人 |
10月 | 6323万人 | 3701万人 | 2622万人 |
11月 | 6317万人 | 3716万人 | 2601万人 |
12月 | 6336万人 | 3725万人 | 2610万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5353万人 | 3160万人 | 2193万人 |
2月 | 5349万人 | 3155万人 | 2194万人 |
3月 | 5353万人 | 3143万人 | 2211万人 |
4月 | 5370万人 | 3161万人 | 2208万人 |
5月 | 5368万人 | 3171万人 | 2197万人 |
6月 | 5341万人 | 3144万人 | 2210万人 |
7月 | 5354万人 | 3143万人 | 2217万人 |
8月 | 5370万人 | 3153万人 | 2210万人 |
9月 | 5345万人 | 3135万人 | 2210万人 |
10月 | 5351万人 | 3142万人 | 2210万人 |
11月 | 5355万人 | 3161万人 | 2294万人 |
12月 | 5357万人 | 3159万人 | 2199万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 326万人 | 200万人 | 126万人 |
2月 | 329万人 | 203万人 | 126万人 |
3月 | 316万人 | 194万人 | 123万人 |
4月 | 319万人 | 195万人 | 125万人 |
5月 | 310万人 | 188万人 | 122万人 |
6月 | 312万人 | 192万人 | 119万人 |
7月 | 324万人 | 203万人 | 121万人 |
8月 | 319万人 | 193万人 | 125万人 |
9月 | 306万人 | 190万人 | 117万人 |
10月 | 304万人 | 185万人 | 118万人 |
11月 | 298万人 | 184万人 | 114万人 |
12月 | 296万人 | 182万人 | 114万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4320万人 | 1392万人 | 2928万人 |
2月 | 4316万人 | 1393万人 | 2924万人 |
3月 | 4321万人 | 1406万人 | 2916万人 |
4月 | 4325万人 | 1398万人 | 2927万人 |
5月 | 4343万人 | 1401万人 | 2942万人 |
6月 | 4345万人 | 1408万人 | 2937万人 |
7月 | 4325万人 | 1403万人 | 2922万人 |
8月 | 4310万人 | 1401万人 | 2909万人 |
9月 | 4339万人 | 1420万人 | 2919万人 |
10月 | 4353万人 | 1424万人 | 2929万人 |
11月 | 4369万人 | 1414万人 | 2955万人 |
12月 | 4355万人 | 1409万人 | 2945万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4.9% | 5.1% | 4.6% |
2月 | 5.0% | 5.2% | 4.6% |
3月 | 4.8% | 5.0% | 4.5% |
4月 | 4.8% | 5.0% | 4.5% |
5月 | 4.7% | 4.8% | 4.5% |
6月 | 4.7% | 4.9% | 4.4% |
7月 | 4.9% | 5.2% | 4.4% |
8月 | 4.8% | 4.9% | 4.5% |
9月 | 4.6% | 4.9% | 4.3% |
10月 | 4.6% | 4.8% | 4.3% |
11月 | 4.5% | 4.7% | 4.2% |
12月 | 4.5% | 4.6% | 4.2% |