2005年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6657万人 | 3908万人 | 2750万人 |
2月 | 6640万人 | 3897万人 | 2743万人 |
3月 | 6618万人 | 3888万人 | 2730万人 |
4月 | 6639万人 | 3892万人 | 2747万人 |
5月 | 6667万人 | 3899万人 | 2768万人 |
6月 | 6639万人 | 3895万人 | 2744万人 |
7月 | 6661万人 | 3900万人 | 2760万人 |
8月 | 6648万人 | 3895万人 | 2754万人 |
9月 | 6681万人 | 3917万人 | 2763万人 |
10月 | 6678万人 | 3916万人 | 2761万人 |
11月 | 6644万人 | 3905万人 | 2740万人 |
12月 | 6640万人 | 3902万人 | 2738万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6360万人 | 3724万人 | 2636万人 |
2月 | 6334万人 | 3709万人 | 2627万人 |
3月 | 6320万人 | 3706万人 | 2614万人 |
4月 | 6342万人 | 3712万人 | 2630万人 |
5月 | 6368万人 | 3717万人 | 2650万人 |
6月 | 6355万人 | 3721万人 | 2634万人 |
7月 | 6365万人 | 3724万人 | 2641万人 |
8月 | 6361万人 | 3721万人 | 2640万人 |
9月 | 6399万人 | 3750万人 | 2650万人 |
10月 | 6382万人 | 3740万人 | 2641万人 |
11月 | 6543万人 | 3727万人 | 2617万人 |
12月 | 6350万人 | 3726万人 | 2624万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5354万人 | 3144万人 | 2210万人 |
2月 | 5344万人 | 3137万人 | 2208万人 |
3月 | 5454万人 | 3148万人 | 2205万人 |
4月 | 5385万人 | 3160万人 | 2225万人 |
5月 | 5401万人 | 3156万人 | 2245万人 |
6月 | 5384万人 | 3157万人 | 2228万人 |
7月 | 5389万人 | 3159万人 | 2230万人 |
8月 | 5447万人 | 3158万人 | 2229万人 |
9月 | 5447万人 | 3194万人 | 2253万人 |
10月 | 5446万人 | 3192万人 | 2253万人 |
11月 | 5406万人 | 3180万人 | 2227万人 |
12月 | 5420万人 | 3182万人 | 2239万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 297万人 | 182万人 | 114万人 |
2月 | 306万人 | 188万人 | 117万人 |
3月 | 298万人 | 182万人 | 116万人 |
4月 | 297万人 | 180万人 | 117万人 |
5月 | 300万人 | 182万人 | 118万人 |
6月 | 284万人 | 175万人 | 108万人 |
7月 | 295万人 | 176万人 | 119万人 |
8月 | 287万人 | 173万人 | 113万人 |
9月 | 281万人 | 168万人 | 112万人 |
10月 | 295万人 | 175万人 | 119万人 |
11月 | 301万人 | 178万人 | 122万人 |
12月 | 291万人 | 175万人 | 115万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4331万人 | 1405万人 | 2925万人 |
2月 | 4353万人 | 1418万人 | 2935万人 |
3月 | 4367万人 | 1422万人 | 2945万人 |
4月 | 4348万人 | 1421万人 | 2928万人 |
5月 | 4329万人 | 1420万人 | 2909万人 |
6月 | 4352万人 | 1420万人 | 2932万人 |
7月 | 4334万人 | 1417万人 | 2917万人 |
8月 | 4351万人 | 1423万人 | 2927万人 |
9月 | 4323万人 | 1402万人 | 2921万人 |
10月 | 4326万人 | 1405万人 | 2921万人 |
11月 | 4360万人 | 1415万人 | 2945万人 |
12月 | 4367万人 | 1421万人 | 2947万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4.5% | 4.7% | 4.2% |
2月 | 4.6% | 4.8% | 4.3% |
3月 | 4.5% | 4.7% | 4.3% |
4月 | 4.5% | 4.6% | 4.3% |
5月 | 4.5% | 4.7% | 4.3% |
6月 | 4.3% | 4.5% | 4.0% |
7月 | 4.4% | 4.5% | 4.3% |
8月 | 4.3% | 4.4% | 4.1% |
9月 | 4.2% | 4.3% | 4.1% |
10月 | 4.4% | 4.5% | 4.3% |
11月 | 4.5% | 4.6% | 4.5% |
12月 | 4.4% | 4.5% | 4.2% |