2006年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6661万人 | 3903万人 | 2758万人 |
2月 | 6656万人 | 3897万人 | 2758万人 |
3月 | 6650万人 | 3907万人 | 2743万人 |
4月 | 6639万人 | 3893万人 | 2736万人 |
5月 | 6651万人 | 3896万人 | 2754万人 |
6月 | 6666万人 | 3907万人 | 2759万人 |
7月 | 6663万人 | 3904万人 | 2760万人 |
8月 | 6670万人 | 3904万人 | 2767万人 |
9月 | 6680万人 | 3908万人 | 2773万人 |
10月 | 6695万人 | 3913万人 | 2783万人 |
11月 | 6685万人 | 3903万人 | 2782万人 |
12月 | 6667万人 | 3902万人 | 2764万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6369万人 | 3721万人 | 2649万人 |
2月 | 6383万人 | 3724万人 | 2658万人 |
3月 | 6374万人 | 3737万人 | 2636万人 |
4月 | 6357万人 | 3726万人 | 2630万人 |
5月 | 6479万人 | 3732万人 | 2647万人 |
6月 | 6383万人 | 3740万人 | 2643万人 |
7月 | 6389万人 | 3739万人 | 2650万人 |
8月 | 6396万人 | 3736万人 | 2661万人 |
9月 | 6406万人 | 3741万人 | 2665万人 |
10月 | 6421万人 | 3744万人 | 2677万人 |
11月 | 6417万人 | 3739万人 | 2680万人 |
12月 | 6400万人 | 3739万人 | 2661万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5751万人 | 3185万人 | 2265万人 |
2月 | 5471万人 | 3190万人 | 2281万人 |
3月 | 5488万人 | 3201万人 | 2267万人 |
4月 | 5453万人 | 3192万人 | 2261万人 |
5月 | 5479万人 | 3203万人 | 2277万人 |
6月 | 5491万人 | 3215万人 | 2276万人 |
7月 | 5477万人 | 3199万人 | 2279万人 |
8月 | 5479万人 | 3196万人 | 2282万人 |
9月 | 5495万人 | 3206万人 | 2290万人 |
10月 | 5498万人 | 3206万人 | 2293万人 |
11月 | 5492万人 | 3194万人 | 2298万人 |
12月 | 5484万人 | 3197万人 | 2387万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 294万人 | 183万人 | 111万人 |
2月 | 274万人 | 173万人 | 101万人 |
3月 | 275万人 | 170万人 | 106万人 |
4月 | 272万人 | 166万人 | 106万人 |
5月 | 271万人 | 164万人 | 107万人 |
6月 | 283万人 | 167万人 | 116万人 |
7月 | 275万人 | 165万人 | 109万人 |
8月 | 273万人 | 168万人 | 106万人 |
9月 | 274万人 | 167万人 | 107万人 |
10月 | 273万人 | 168万人 | 105万人 |
11月 | 267万人 | 164万人 | 102万人 |
12月 | 266万人 | 163万人 | 103万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4345万人 | 1417万人 | 2928万人 |
2月 | 4353万人 | 1423万人 | 2929万人 |
3月 | 4372万人 | 1422万人 | 2949万人 |
4月 | 4381万人 | 1429万人 | 2951万人 |
5月 | 4366万人 | 1426万人 | 2938万人 |
6月 | 4359万人 | 1423万人 | 2937万人 |
7月 | 4362万人 | 1426万人 | 2935万人 |
8月 | 4353万人 | 1425万人 | 2929万人 |
9月 | 4347万人 | 1422万人 | 2925万人 |
10月 | 4335万人 | 1418万人 | 2916万人 |
11月 | 4352万人 | 1430万人 | 2922万人 |
12月 | 4366万人 | 1429万人 | 2936万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4.4% | 4.7% | 4.0% |
2月 | 4.1% | 4.4% | 3.7% |
3月 | 4.1% | 4.4% | 3.9% |
4月 | 4.1% | 4.3% | 3.9% |
5月 | 4.1% | 4.2% | 3.9% |
6月 | 4.2% | 4.3% | 4.2% |
7月 | 4.1% | 4.2% | 4.0% |
8月 | 4.1% | 4.3% | 3.8% |
9月 | 4.1% | 4.3% | 3.9% |
10月 | 4.1% | 4.3% | 3.8% |
11月 | 4.0% | 4.2% | 3.7% |
12月 | 4.0% | 4.2% | 3.7% |