2007年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6646万人 | 3904万人 | 2741万人 |
2月 | 6681万人 | 3924万人 | 2757万人 |
3月 | 6694万人 | 3924万人 | 2770万人 |
4月 | 6694万人 | 3921万人 | 2774万人 |
5月 | 6690万人 | 3918万人 | 2772万人 |
6月 | 6694万人 | 3924万人 | 2770万人 |
7月 | 6682万人 | 3922万人 | 2761万人 |
8月 | 6677万人 | 3912万人 | 2765万人 |
9月 | 6670万人 | 3915万人 | 2756万人 |
10月 | 6686万人 | 3918万人 | 2769万人 |
11月 | 6703万人 | 3915万人 | 2788万人 |
12月 | 6702万人 | 3909万人 | 2794万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6381万人 | 3745万人 | 2635万人 |
2月 | 6416万人 | 3767万人 | 2650万人 |
3月 | 6423万人 | 3761万人 | 2663万人 |
4月 | 6436万人 | 3764万人 | 2672万人 |
5月 | 6436万人 | 3767万人 | 2671万人 |
6月 | 6449万人 | 3775万人 | 2675万人 |
7月 | 6443万人 | 3776万人 | 2667万人 |
8月 | 6429万人 | 3766万人 | 2664万人 |
9月 | 6408万人 | 3760万人 | 2649万人 |
10月 | 6420万人 | 3760万人 | 2661万人 |
11月 | 6447万人 | 3762万人 | 2684万人 |
12月 | 6450万人 | 3759万人 | 2692万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5503万人 | 3224万人 | 2281万人 |
2月 | 5532万人 | 3240万人 | 2292万人 |
3月 | 5532万人 | 3234万人 | 2298万人 |
4月 | 5544万人 | 3238万人 | 2306万人 |
5月 | 5537万人 | 3231万人 | 2306万人 |
6月 | 5549万人 | 3240万人 | 2309万人 |
7月 | 5546万人 | 3243万人 | 2304万人 |
8月 | 5547万人 | 3241万人 | 2306万人 |
9月 | 5514万人 | 3233万人 | 2282万人 |
10月 | 5526万人 | 3228万人 | 2297万人 |
11月 | 5565万人 | 3235万人 | 2329万人 |
12月 | 5553万人 | 3234万人 | 2319万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 267万人 | 160万人 | 107万人 |
2月 | 268万人 | 159万人 | 111万人 |
3月 | 268万人 | 161万人 | 108万人 |
4月 | 257万人 | 157万人 | 102万人 |
5月 | 253万人 | 151万人 | 102万人 |
6月 | 244万人 | 149万人 | 95万人 |
7月 | 240万人 | 147万人 | 93万人 |
8月 | 248万人 | 146万人 | 101万人 |
9月 | 262万人 | 154万人 | 106万人 |
10月 | 265万人 | 157万人 | 107万人 |
11月 | 255万人 | 152万人 | 103万人 |
12月 | 251万人 | 149万人 | 102万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4395万人 | 1436万人 | 2959万人 |
2月 | 4368万人 | 1442万人 | 2946万人 |
3月 | 4355万人 | 1420万人 | 2935万人 |
4月 | 4362万人 | 1426万人 | 2935万人 |
5月 | 4364万人 | 1429万人 | 2935万人 |
6月 | 4366万人 | 1424万人 | 2941万人 |
7月 | 4380万人 | 1428万人 | 2952万人 |
8月 | 4389万人 | 1440万人 | 2948万人 |
9月 | 4394万人 | 1437万人 | 2957万人 |
10月 | 4381万人 | 1435万人 | 2945万人 |
11月 | 4365万人 | 1439万人 | 2926万人 |
12月 | 4374万人 | 1447万人 | 2927万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4.0% | 4.1% | 3.9% |
2月 | 4.0% | 4.1% | 4.0% |
3月 | 4.0% | 4.1% | 3.9% |
4月 | 3.8% | 4.0% | 3.7% |
5月 | 3.8% | 3.9% | 3.7% |
6月 | 3.7% | 3.8% | 3.4% |
7月 | 3.6% | 3.8% | 3.4% |
8月 | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
9月 | 3.9% | 4.0% | 3.9% |
10月 | 4.0% | 4.0% | 3.9% |
11月 | 3.8% | 3.9% | 3.7% |
12月 | 3.7% | 3.8% | 3.7% |