2008年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6683万人 | 3910万人 | 2773万人 |
2月 | 6669万人 | 3913万人 | 2756万人 |
3月 | 6672万人 | 3899万人 | 2774万人 |
4月 | 6590万人 | 3908万人 | 2783万人 |
5月 | 6694万人 | 3921万人 | 2774万人 |
6月 | 6689万人 | 3904万人 | 2786万人 |
7月 | 6667万人 | 3892万人 | 2775万人 |
8月 | 6672万人 | 3911万人 | 2763万人 |
9月 | 6653万人 | 3896万人 | 2758万人 |
10月 | 6648万人 | 3897万人 | 2752万人 |
11月 | 6678万人 | 3902万人 | 2775万人 |
12月 | 6681万人 | 3900万人 | 2781万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6424万人 | 3754万人 | 2670万人 |
2月 | 6408万人 | 3755万人 | 2651万人 |
3月 | 6413万人 | 3748万人 | 2666万人 |
4月 | 6426万人 | 3754万人 | 2674万人 |
5月 | 6429万人 | 3760万人 | 2671万人 |
6月 | 6424万人 | 3744万人 | 2679万人 |
7月 | 6406万人 | 3739万人 | 2668万人 |
8月 | 6390万人 | 3748万人 | 2657万人 |
9月 | 6396万人 | 3738万人 | 2652万人 |
10月 | 6396万人 | 3743万人 | 2653万人 |
11月 | 6410万人 | 3741万人 | 2668万人 |
12月 | 6391万人 | 3725万人 | 2665万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5530万人 | 3219万人 | 2310万人 |
2月 | 5519万人 | 3220万人 | 2299万人 |
3月 | 5527万人 | 3221万人 | 2307万人 |
4月 | 5546万人 | 3226万人 | 2321万人 |
5月 | 5556万人 | 3235万人 | 2321万人 |
6月 | 5561万人 | 3225万人 | 2336万人 |
7月 | 5550万人 | 3226万人 | 2324万人 |
8月 | 5558万人 | 3237万人 | 2322万人 |
9月 | 5543万人 | 3229万人 | 2314万人 |
10月 | 5553万人 | 3237万人 | 2317万人 |
11月 | 5558万人 | 3229万人 | 2329万人 |
12月 | 5550万人 | 3214万人 | 2336万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 261万人 | 157万人 | 104万人 |
2月 | 267万人 | 161万人 | 107万人 |
3月 | 256万人 | 150万人 | 108万人 |
4月 | 263万人 | 153万人 | 110万人 |
5月 | 264万人 | 161万人 | 104万人 |
6月 | 266万人 | 160万人 | 103万人 |
7月 | 262万人 | 155万人 | 108万人 |
8月 | 270万人 | 164万人 | 107万人 |
9月 | 264万人 | 157万人 | 107万人 |
10月 | 251万人 | 154万人 | 99万人 |
11月 | 266万人 | 160万人 | 107万人 |
12月 | 292万人 | 176万人 | 117万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4394万人 | 1446万人 | 2947万人 |
2月 | 4406万人 | 1443万人 | 2964万人 |
3月 | 4403万人 | 1455万人 | 2945万人 |
4月 | 4386万人 | 1447万人 | 2938万人 |
5月 | 4384万人 | 1436万人 | 2948万人 |
6月 | 4390万人 | 1455万人 | 2935万人 |
7月 | 4415万人 | 1466万人 | 2951万人 |
8月 | 4411万人 | 1448万人 | 2963万人 |
9月 | 4433万人 | 1464万人 | 2969万人 |
10月 | 4436万人 | 1463万人 | 2975万人 |
11月 | 4410万人 | 1458万人 | 2952万人 |
12月 | 4407万人 | 1461万人 | 2946万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3.9% | 4.0% | 3.8% |
2月 | 4.0% | 4.1% | 3.9% |
3月 | 3.8% | 3.9% | 3.9% |
4月 | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
5月 | 4.0% | 4.1% | 3.7% |
6月 | 4.0% | 4.1% | 3.8% |
7月 | 3.9% | 4.0% | 3.9% |
8月 | 4.1% | 4.2% | 3.9% |
9月 | 4.0% | 4.1% | 3.8% |
10月 | 3.8% | 4.0% | 3.6% |
11月 | 4.0% | 4.1% | 3.9% |
12月 | 4.4% | 4.5% | 4.2% |