2009年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6677万人 | 3887万人 | 2790万人 |
2月 | 6677万人 | 3885万人 | 2792万人 |
3月 | 6652万人 | 3880万人 | 2774万人 |
4月 | 6560万人 | 3884万人 | 2777万人 |
5月 | 6652万人 | 3879万人 | 2774万人 |
6月 | 6634万人 | 3860万人 | 2776万人 |
7月 | 6646万人 | 3865万人 | 2783万人 |
8月 | 6666万人 | 3866万人 | 2800万人 |
9月 | 6658万人 | 3860万人 | 2798万人 |
10月 | 6631万人 | 3858万人 | 2773万人 |
11月 | 6630万人 | 3854万人 | 2776万人 |
12月 | 6626万人 | 3850万人 | 2776万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6394万人 | 3720万人 | 2673万人 |
2月 | 6377万人 | 3708万人 | 2669万人 |
3月 | 6325万人 | 3688万人 | 2639万人 |
4月 | 6327万人 | 3682万人 | 2648万人 |
5月 | 6311万人 | 3670万人 | 2642万人 |
6月 | 6289万人 | 3647万人 | 2644万人 |
7月 | 6287万人 | 3642万人 | 2645万人 |
8月 | 6309万人 | 3647万人 | 2662万人 |
9月 | 6301万人 | 3645万人 | 2656万人 |
10月 | 6287万人 | 3650万人 | 2638万人 |
11月 | 6286万人 | 3645万人 | 2641万人 |
12月 | 6290万人 | 3648万人 | 2641万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5534万人 | 3207万人 | 2327万人 |
2月 | 5520万人 | 3201万人 | 2321万人 |
3月 | 5482万人 | 3178万人 | 2303万人 |
4月 | 5486万人 | 3172万人 | 2315万人 |
5月 | 5475万人 | 3167万人 | 2310万人 |
6月 | 5464万人 | 3153万人 | 2313万人 |
7月 | 5482万人 | 3158万人 | 2325万人 |
8月 | 5494万人 | 3159万人 | 2337万人 |
9月 | 5489万人 | 3153万人 | 2338万人 |
10月 | 5481万人 | 3159万人 | 2323万人 |
11月 | 5477万人 | 3159万人 | 2319万人 |
12月 | 5488万人 | 3163万人 | 2325万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 285万人 | 169万人 | 118万人 |
2月 | 303万人 | 179万人 | 127万人 |
3月 | 321万人 | 189万人 | 135万人 |
4月 | 328万人 | 200万人 | 130万人 |
5月 | 339万人 | 207万人 | 134万人 |
6月 | 346万人 | 212万人 | 133万人 |
7月 | 364万人 | 225万人 | 138万人 |
8月 | 358万人 | 221万人 | 137万人 |
9月 | 356万人 | 214万人 | 142万人 |
10月 | 343万人 | 207万人 | 135万人 |
11月 | 345万人 | 210万人 | 137万人 |
12月 | 340万人 | 203万人 | 139万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4410万人 | 1472万人 | 2938万人 |
2月 | 4413万人 | 1476万人 | 2938万人 |
3月 | 4438万人 | 1482万人 | 2955万人 |
4月 | 4434万人 | 1480万人 | 2954万人 |
5月 | 4443万人 | 1485万人 | 2957万人 |
6月 | 4460万人 | 1504万人 | 2955万人 |
7月 | 4452万人 | 1498万人 | 2953万人 |
8月 | 4435万人 | 1497万人 | 2938万人 |
9月 | 4443万人 | 1504万人 | 2939万人 |
10月 | 4471万人 | 1506万人 | 2965万人 |
11月 | 4473万人 | 1510万人 | 2964万人 |
12月 | 4473万人 | 1513万人 | 2962万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4.3% | 4.4% | 4.2% |
2月 | 4.6% | 4.6% | 4.5% |
3月 | 4.8% | 4.9% | 4.8% |
4月 | 5.0% | 5.2% | 4.7% |
5月 | 5.1% | 5.4% | 4.8% |
6月 | 5.2% | 5.5% | 4.8% |
7月 | 5.5% | 5.9% | 4.9% |
8月 | 5.4% | 5.7% | 4.9% |
9月 | 5.4% | 5.6% | 5.0% |
10月 | 5.2% | 5.4% | 4.9% |
11月 | 5.2% | 5.5% | 4.9% |
12月 | 5.2% | 5.3% | 5.0% |