2010年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6643万人 | 3861万人 | 2783万人 |
2月 | 6620万人 | 3843万人 | 2777万人 |
3月 | 6639万人 | 3862万人 | 2779万人 |
4月 | 6525万人 | 3851万人 | 2776万人 |
5月 | 6620万人 | 3843万人 | 2781万人 |
6月 | 6625万人 | 3857万人 | 2770万人 |
7月 | 6631万人 | 3854万人 | 2779万人 |
8月 | 6638万人 | 3852万人 | 2787万人 |
9月 | 6657万人 | 3857万人 | 2801万人 |
10月 | 6543万人 | 3844万人 | 2800万人 |
11月 | 6616万人 | 3836万人 | 2780万人 |
12月 | 6626万人 | 3845万人 | 2783万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6314万人 | 3659万人 | 2653万人 |
2月 | 6394万人 | 3638万人 | 2655万人 |
3月 | 6297万人 | 3647万人 | 2654万人 |
4月 | 6285万人 | 3642万人 | 2646万人 |
5月 | 6281万人 | 3632万人 | 2652万人 |
6月 | 6285万人 | 3646万人 | 2641万人 |
7月 | 6302万人 | 3650万人 | 2654万人 |
8月 | 6304万人 | 3647万人 | 2659万人 |
9月 | 6319万人 | 3645万人 | 2676万人 |
10月 | 6307万人 | 3636万人 | 2672万人 |
11月 | 6286万人 | 3632万人 | 2654万人 |
12月 | 6307万人 | 3646万人 | 2662万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5503万人 | 3170万人 | 2333万人 |
2月 | 5492万人 | 3152万人 | 2340万人 |
3月 | 5509万人 | 3167万人 | 2345万人 |
4月 | 5485万人 | 3160万人 | 2328万人 |
5月 | 5472万人 | 3147万人 | 2326万人 |
6月 | 5468万人 | 3155万人 | 2314万人 |
7月 | 5497万人 | 3160万人 | 2339万人 |
8月 | 5504万人 | 3158万人 | 2347万人 |
9月 | 5533万人 | 3164万人 | 2370万人 |
10月 | 5524万人 | 3164万人 | 2362万人 |
11月 | 5496万人 | 3150万人 | 2346万人 |
12月 | 5514万人 | 3160万人 | 2355万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 333万人 | 203万人 | 132万人 |
2月 | 330万人 | 206万人 | 125万人 |
3月 | 335万人 | 212万人 | 127万人 |
4月 | 335万人 | 207万人 | 130万人 |
5月 | 337万人 | 210万人 | 129万人 |
6月 | 341万人 | 212万人 | 130万人 |
7月 | 332万人 | 205万人 | 126万人 |
8月 | 334万人 | 205万人 | 129万人 |
9月 | 338万人 | 213万人 | 126万人 |
10月 | 335万人 | 208万人 | 128万人 |
11月 | 321万人 | 205万人 | 127万人 |
12月 | 321万人 | 200万人 | 122万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4455万人 | 1500万人 | 2955万人 |
2月 | 4477万人 | 1517万人 | 2960万人 |
3月 | 4460万人 | 1499万人 | 2962万人 |
4月 | 4574万人 | 1510万人 | 2964万人 |
5月 | 4482万人 | 1521万人 | 2961万人 |
6月 | 4481万人 | 1506万人 | 2976万人 |
7月 | 4472万人 | 1509万人 | 2963万人 |
8月 | 4474万人 | 1516万人 | 2958万人 |
9月 | 4451万人 | 1508万人 | 2943万人 |
10月 | 4466万人 | 1521万人 | 2946万人 |
11月 | 4493万人 | 1527万人 | 2966万人 |
12月 | 4487万人 | 1521万人 | 2969万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5.0% | 5.3% | 4.7% |
2月 | 5.0% | 5.4% | 4.5% |
3月 | 5.1% | 5.5% | 4.5% |
4月 | 5.1% | 5.4% | 4.7% |
5月 | 5.1% | 5.5% | 4.6% |
6月 | 5.2% | 5.5% | 4.7% |
7月 | 5.0% | 5.4% | 4.5% |
8月 | 5.1% | 5.4% | 4.6% |
9月 | 5.1% | 5.6% | 4.5% |
10月 | 5.1% | 5.4% | 4.6% |
11月 | 5.0% | 5.4% | 4.5% |
12月 | 4.9% | 5.2% | 4.4% |