2011年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6637万人 | 3846万人 | 2791万人 |
2月 | 6637万人 | 3845万人 | 2790万人 |
3月 | 6601万人 | 3832万人 | 2769万人 |
4月 | 6597万人 | 3834万人 | 2762万人 |
5月 | 6591万人 | 3828万人 | 2760万人 |
6月 | 6592万人 | 3821万人 | 2771万人 |
7月 | 6595万人 | 3826万人 | 2767万人 |
8月 | 6568万人 | 3810万人 | 2757万人 |
9月 | 6568万人 | 3804万人 | 2763万人 |
10月 | 6577万人 | 3805万人 | 2771万人 |
11月 | 6588万人 | 3817万人 | 2770万人 |
12月 | 6597万人 | 3829万人 | 2768万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6319万人 | 3647万人 | 2672万人 |
2月 | 6329万人 | 3657万人 | 2669万人 |
3月 | 6287万人 | 3641万人 | 2649万人 |
4月 | 6287万人 | 3642万人 | 2647万人 |
5月 | 6285万人 | 3639万人 | 2646万人 |
6月 | 6282万人 | 3635万人 | 2649万人 |
7月 | 6284万人 | 3638万人 | 2648万人 |
8月 | 6277万人 | 3635万人 | 2641万人 |
9月 | 6289万人 | 3632万人 | 2657万人 |
10月 | 6295万人 | 3624万人 | 2661万人 |
11月 | 6294万人 | 3636万人 | 2657万人 |
12月 | 6301万人 | 3643万人 | 2657万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5540万人 | 3165万人 | 2374万人 |
2月 | 5557万人 | 3183万人 | 2372万人 |
3月 | 5501万人 | 3166万人 | 2340万人 |
4月 | 5502万人 | 3167万人 | 2336万人 |
5月 | 5520万人 | 3173万人 | 2347万人 |
6月 | 5513万人 | 3167万人 | 2346万人 |
7月 | 5482万人 | 3153万人 | 2320万人 |
8月 | 5475万人 | 3150万人 | 2326万人 |
9月 | 5505万人 | 3159万人 | 2346万人 |
10月 | 5497万人 | 3146万人 | 2352万人 |
11月 | 5519万人 | 3162万人 | 2356万人 |
12月 | 5532万人 | 3171万人 | 2360万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 319万人 | 200万人 | 120万人 |
2月 | 310万人 | 189万人 | 122万人 |
3月 | 310万人 | 190万人 | 120万人 |
4月 | 308万人 | 193万人 | 115万人 |
5月 | 305万人 | 191万人 | 114万人 |
6月 | 310万人 | 188万人 | 121万人 |
7月 | 310万人 | 190万人 | 119万人 |
8月 | 293万人 | 178万人 | 115万人 |
9月 | 278万人 | 172万人 | 106万人 |
10月 | 290万人 | 181万人 | 109万人 |
11月 | 293万人 | 181万人 | 112万人 |
12月 | 297万人 | 187万人 | 111万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4477万人 | 1519万人 | 2960万人 |
2月 | 4482万人 | 1552万人 | 2960万人 |
3月 | 4515万人 | 1532万人 | 2983万人 |
4月 | 4522万人 | 1529万人 | 2991万人 |
5月 | 4530万人 | 1535万人 | 2995万人 |
6月 | 4525万人 | 1542万人 | 2982万人 |
7月 | 4524万人 | 1539万人 | 2986万人 |
8月 | 4530万人 | 1547万人 | 2985万人 |
9月 | 4538万人 | 1557万人 | 2982万人 |
10月 | 4534万人 | 1558万人 | 2977万人 |
11月 | 4521万人 | 1546万人 | 2977万人 |
12月 | 4515万人 | 1536万人 | 2979万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4.8% | 5.2% | 4.3% |
2月 | 4.7% | 4.9% | 4.4% |
3月 | 4.7% | 5.0% | 4.3% |
4月 | 4.7% | 5.0% | 4.2% |
5月 | 4.6% | 5.0% | 4.1% |
6月 | 4.7% | 4.9% | 4.4% |
7月 | 4.7% | 5.0% | 4.3% |
8月 | 4.5% | 4.7% | 4.2% |
9月 | 4.2% | 4.5% | 3.8% |
10月 | 4.8% | 4.3% | 3.9% |
11月 | 4.5% | 4.7% | 4.1% |
12月 | 4.5% | 4.9% | 4.0% |