2012年度の

  • 「労働力人口」
  • 「就業者数」
  • 「雇用者数」
  • 「完全失業者数」
  • 「非労働力人口」
  • 「完全失業率」

をまとめました。

※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。

労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 6573万人 3813万人 2759万人
2月 6581万人 3810万人 2770万人
3月 6567万人 3803万人 2766万人
4月 6571万人 3800万人 2772万人
5月 6556万人 3788万人 2769万人
6月 6566万人 3798万人 2767万人
7月 6567万人 3793万人 2775万人
8月 6562万人 3788万人 2774万人
9月 6557万人 3792万人 2764万人
10月 6571万人 3800万人 2771万人
11月 6563万人 3789万人 2774万人
12月 6542万人 3773万人 2768万人

就業者数

男女合計 男性 女性
1月 6275万人 3633万人 2641万人
2月 6287万人 3631万人 2653万人
3月 6269万人 3621万人 2651万人
4月 6274万人 3618万人 2658万人
5月 6265万人 3613万人 2655万人
6月 6281万人 3625万人 2657万人
7月 6282万人 3621万人 2663万人
8月 6285万人 3618万人 2668万人
9月 6279万人 3623万人 2656万人
10月 6299万人 3637万人 2662万人
11月 6293万人 3625万人 2668万人
12月 6263万人 3604万人 2659万人

雇用者数

男女合計 男性 女性
1月 5513万人 3165万人 2347万人
2月 5514万人 3160万人 2351万人
3月 5493万人 3150万人 2344万人
4月 5500万人 3145万人 2357万人
5月 5493万人 3138万人 2358万人
6月 5518万人 3152万人 2367万人
7月 5520万人 3152万人 2367万人
8月 5527万人 3153万人 2373万人
9月 5511万人 3156万人 2355万人
10月 5531万人 3168万人 2362万人
11月 5537万人 3163万人 2375万人
12月 5495万人 3134万人 2360万人

完全失業者数

男女合計 男性 女性
1月 297万人 180万人 118万人
2月 292万人 180万人 116万人
3月 296万人 180万人 117万人
4月 295万人 181万人 115万人
5月 289万人 174万人 114万人
6月 284万人 173万人 110万人
7月 285万人 173万人 112万人
8月 276万人 169万人 106万人
9月 277万人 169万人 108万人
10月 272万人 163万人 109万人
11月 270万人 164万人 105万人
12月 279万人 170万人 109万人

非労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 4539万人 1552万人 2987万人
2月 4529万人 1552万人 2978万人
3月 4544万人 1561万人 2982万人
4月 4539万人 1564万人 2974万人
5月 4547万人 1572万人 2976万人
6月 4538万人 1561万人 2977万人
7月 4540万人 1568万人 2971万人
8月 4549万人 1574万人 2975万人
9月 4552万人 1568万人 2983万人
10月 4535万人 1560万人 2976万人
11月 4542万人 1571万人 2972万人
12月 4560万人 1584万人 2977万人

完全失業率

男女合計 男性 女性
1月 4.5% 4.7% 4.3
2月 4.5% 4.7% 4.2%
3月 4.5% 4.8% 4.2%
4月 4.5% 4.8% 4.1%
5月 4.4% 4.6% 4.1%
6月 4.3% 4.6% 4.0%
7月 4.3% 4.6% 4.0%
8月 4.2% 4.5% 3.8%
9月 4.2% 4.5% 3.9%
10月 4.1% 4.3% 3.9%
11月 4.1% 4.3% 3.8%
12月 4.3% 4.5% 3.8%