2013年度の

  • 「労働力人口」
  • 「就業者数」
  • 「雇用者数」
  • 「完全失業者数」
  • 「非労働力人口」
  • 「完全失業率」

をまとめました。

※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。

労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 6576万人 3782万人 2791万人
2月 6588万人 3785万人 2803万人
3月 6581万人 3780万人 2801万人
4月 6598万人 3785万人 2813万人
5月 6590万人 3785万人 2805万人
6月 6570万人 3785万人 2784万人
7月 6673万人 3785万人 2788万人
8月 6592万人 3784万人 2808万人
9月 6594万人 3780万人 2814万人
10月 6612万人 3782万人 2828万人
11月 6634万人 3791万人 2842万人
12月 6601万人 3766万人 2834万人

就業者数

男女合計 男性 女性
1月 6297万人 3611万人 2685万人
2月 6305万人 3613万人 2691万人
3月 6309万人 3609万人 2702万人
4月 6325万人 3619万人 2708万人
5月 6317万人 3622万人 2697万人
6月 6312万人 3627万人 2697万人
7月 6319万人 3624万人 2695万人
8月 6322万人 3618万人 2705万人
9月 6333万人 3620万人 2714万人
10月 6346万人 3623万人 2723万人
11月 6374万人 3636万人 2738万人
12月 6357万人 3622万人 2735万人

雇用者数

男女合計 男性 女性
1月 5525万人 3145万人 2379万人
2月 5545万人 3148万人 2395万人
3月 5538万人 3139万人 2401万人
4月 5565万人 3157万人 2410万人
5月 5563万人 3160万人 2404万人
6月 5563万人 3164万人 2400万人
7月 5572万人 3166万人 2406万人
8月 5583万人 3167万人 2416万人
9月 5567万人 3149万人 2419万人
10月 5582万人 3149万人 2433万人
11月 5603万人 3167万人 2436万人
12月 5589万人 3156万人 2432万人

完全失業者数

男女合計 男性 女性
1月 277万人 172万人 106万人
2月 282万人 173万人 110万人
3月 272万人 172万人 101万人
4月 273万人 167万人 107万人
5月 272万人 165万人 109万人
6月 257万人 160万人 99万人
7月 252万人 161万人 93万人
8月 269万人 167万人 104万人
9月 259万人 161万人 100万人
10月 265万人 160万人 106万人
11月 258万人 156万人 105万人
12月 242万人 144万人 100万人

非労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 4525万人 1574万人 2953万人
2月 4512万人 1572万人 2941万人
3月 4520万人 1578万人 2941万人
4月 4504万人 1574万人 2930万人
5月 4512万人 1574万人 2937万人
6月 4532万人 1574万人 2958万人
7月 4529万人 1575万人 2954万人
8月 4512万人 1576万人 2936万人
9月 4511万人 1580万人 2932万人
10月 4492万人 1576万人 2916万人
11月 4469万人 1567万人 2903万人
12月 4504万人 1593万人 2911万人

完全失業率

男女合計 男性 女性
1月 4.2% 4.5% 3.8%
2月 4.3% 4.6% 3.9%
3月 4.1% 4.5% 3.6%
4月 4.1% 4.4% 3.8%
5月 4.1% 4.3% 3.9%
6月 3.9% 4.2% 3.5%
7月 3.8% 4.2% 3.3%
8月 4.1% 4.4% 3.7%
9月 3.9% 4.2% 3.5%
10月 4.0% 4.2% 3.7%
11月 3.9% 4.1% 3.7%
12月 3.7% 3.8% 3.5%