2014年度の「労働力人口」「就業者数」「雇用者数」「完全失業者数」「非労働力人口」「完全失業率」をまとめました。

※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。

労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 6574万人 3759万人 2814万人
2月 6691万人 3771万人 2818万人
3月 6611万人 3792万人 2820万人
4月 6603万人 3785万人 2817万人
5月 6619万人 3787万人 2833万人
6月 6612万人 3776万人 2836万人
7月 6615万人 3779万人 2836万人
8月 6610万人 3784万人 2826万人
9月 6615万人 3779万人 2835万人
10月 6613万人 3770万人 2843万人
11月 6614万人 3764万人 2848万人
12月 6626万人 3769万人 2855万人

就業者数

男女合計 男性 女性
1月 6332万人 3616万人 2716万人
2月 6352万人 3630万人 2722万人
3月 6370万人 3649万人 2723万人
4月 6363万人 3641万人 2724万人
5月 6383万人 3646万人 2737万人
6月 6367万人 3631万人 2738万人
7月 6369万人 3635万人 2734万人
8月 6379万人 3644人 2735万人
9月 6381万人 3646万人 2740万人
10月 6376万人 3627万人 2750万人
11月 6385万人 3625万人 2759万人
12月 6398万人 3636万人 2763万人

雇用者数

男女合計 男性 女性
1月 5573万人 3152万人 2421万人
2月 5580万人 3156万人 2423万人
3月 5604万人 3179万人 2425万人
4月 5595万人 3168万人 2428万人
5月 5608万人 3176万人 2433万人
6月 5611万人 3173万人 2439万人
7月 5625万人 3177万人 2449万人
8月 5624万人 3178万人 2446万人
9月 5632万人 3179万人 2453万人
10月 5618万人 3163万人 2454万人
11月 5632万人 3162万人 2470万人
12月 5651万人 3177万人 2475万人

完全失業者数

男女合計 男性 女性
1月 240万人 145万人 98万人
2月 235万人 142万人 96万人
3月 241万人 144万人 99万人
4月 239万人 146万人 95万人
5月 235万人 141万人 86万人
6月 243万人 146万人 98万人
7月 246万人 145万人 103万人
8月 228万人 140万人 91万人
9月 232万人 139万人 96万人
10月 236万人 143万人 95万人
11月 226万人 140万人 89万人
12月 224万人 134万人 93万人

非労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 4529万人 1598万人 2930万人
2月 4512万人 1587万人 2926万人
3月 4490万人 1567万人 2922万人
4月 4498万人 1573万人 2925万人
5月 4484万人 1573万人 2910万人
6月 4490万人 1584万人 2906万人
7月 4489万人 1580万人 2909万人
8月 4495万人 1575万人 2918万人
9月 4489万人 1581万人 2908万人
10月 4488万人 1589万人 2899万人
11月 4490万人 1597万人 2894万人
12月 4479万人 1591万人 2887万人

完全失業率

男女合計 男性 女性
1月 3.7% 3.8% 3.5%
2月 3.6% 3.7% 3.4%
3月 3.7% 3.8% 3.5%
4月 3.6% 3.9% 3.4%
5月 3.6% 3.7% 3.4%
6月 3.7% 3.9% 3.4%
7月 3.7% 3.8% 3.6%
8月 3.5% 3.7% 3.2%
9月 3.5% 3.7% 3.4%
10月 3.6% 3.8% 3.3%
11月 3.4% 3.7% 3.1%
12月 3.4% 3.5% 3.2%