2015年度の「労働力人口」「就業者数」「雇用者数」「完全失業者数」「非労働力人口」「完全失業率」をまとめました。

※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。

労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 6613万人 3778万人 2836万人
2月 6631万人 3782万人 2848万人
3月 6624万人 3777万人 2846万人
4月 6599万人 3761万人 2838万人
5月 6612万人 3764万人 2848万人
6月 6629万人 3771万人 2858万人
7月 6618万人 3766万人 2850万人
8月 6621万人 3768万人 2852万人
9月 6649万人 3782万人 2867万人
10月 6636万人 3775万人 2861万人
11月 6620万人 3769万人 2852万人
12月 6646万人 3780万人 2856万人

就業者数

男女合計 男性 女性
1月 6378万人 3637万人 2743万人
2月 6400万人 3645万人 2757万人
3月 6397万人 3641万人 2758万人
4月 6377万人 3630万人 2749万人
5月 6392万人 3631万人 2764万人
6月 6406万人 3635万人 2771万人
7月 6395万人 3635万人 2761万人
8月 6398万人 3636人 2862万人
9月 6422万人 3646万人 2777万人
10月 6424万人 3645万人 2779万人
11月 6404万人 3639万人 2766万人
12月 6429万人 3647万人 2782万人

雇用者数

男女合計 男性 女性
1月 5637万人 3175万人 2461万人
2月 5639万人 3173万人 2466万人
3月 5651万人 3175万人 2474万人
4月 5632万人 3167万人 2465万人
5月 5647万人 3168万人 2478万人
6月 5665万人 3178万人 2486万人
7月 5657万人 3178万人 2482万人
8月 5666万人 3183万人 2483万人
9月 5687万人 3188万人 2498万人
10月 5694万人 3194万人 2500万人
11月 5681万人 3189万人 2591万人
12月 5702万人 3195万人 2506万人

完全失業者数

男女合計 男性 女性
1月 234万人 142万人 94万人
2月 230万人 138万人 93万人
3月 225万人 138万人 89万人
4月 221万人 132万人 90万人
5月 218万人 134万人 86万人
6月 222万人 137万人 87万人
7月 221万人 132万人 91万人
8月 222万人 132万人 91万人
9月 225万人 136万人 90万人
10月 211万人 130万人 81万人
11月 215万人 130万人 86万人
12月 216万人 133万人 83万人

非労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 4488万人 1583万人 2905万人
2月 4473万人 1579万人 2994万人
3月 4479万人 1583万人 2897万人
4月 4507万人 1601万人 2907万人
5月 4492万人 1597万人 2895万人
6月 4480万人 1590万人 2890万人
7月 4485万人 1594万人 2891万人
8月 4483万人 1583万人 2889万人
9月 4456万人 1581万人 2876万人
10月 4470万人 1588万人 2883万人
11月 4483万人 1592万人 2891万人
12月 4457万人 1581万人 2876万人

完全失業率

男女合計 男性 女性
1月 3.6% 3.8% 3.3%
2月 3.5% 3.6% 3.2%
3月 3.4% 3.6% 3.1%
4月 3.4% 3.5% 3.2%
5月 3.3% 3.5% 3.0%
6月 3.4% 3.6% 3.0%
7月 3.3% 3.5% 3.2%
8月 3.4% 3.5% 3.1%
9月 3.4% 3.6% 3.1%
10月 3.2% 3.4% 2.8%
11月 3.3% 3.4% 3.0%
12月 3.3% 3.5% 2.9%