2016年度の「労働力人口」「就業者数」「雇用者数」「完全失業者数」「非労働力人口」「完全失業率」をまとめました。

※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。

労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 6680万人 3784万人 2896万人
2月 6847万人 3774万人 2874万人
3月 6629万人 3758万人 2871万人
4月 6643万人 3774万人 2869万人
5月 6651万人 3780万人 2871万人
6月 6685万人 3784万人 2900万人
7月 6693万人 3783万人 2910万人
8月 6687万人 3782万人 2905万人
9月 6681万人 3781万人 2900万人
10月 6685万人 3788万人 2897万人
11月 6682万人 3794万人 2899万人
12月 6715万人 3799万人 2915万人

就業者数

男女合計 男性 女性
1月 6466万人 3654万人 2812万人
2月 6431万人 3640万人 2791万人
3月 6416万人 3629万人 2787万人
4月 6430万人 3647万人 2783万人
5月 6440万人 3652万人 2788万人
6月 6476万人 3662万人 2815万人
7月 6490万人 3662万人 2829万人
8月 6477万人 3654人 2824万人
9月 6479万人 3656万人 2823万人
10月 6486万人 3668万人 2818万人
11月 6480万人 3663万人 2818万人
12月 6511万人 3674万人 2838万人

雇用者数

男女合計 男性 女性
1月 5736万人 3203万人 2534万人
2月 5731万人 3205万人 2526万人
3月 5719万人 3196万人 2523万人
4月 5733万人 3213万人 2519万人
5月 5741万人 3217万人 2524万人
6月 5738万人 3199万人 2540万人
7月 5740万人 3200万人 2539万人
8月 5744万人 3202万人 2543万人
9月 5768万人 3215万人 2553万人
10月 5781万人 3226万人 2556万人
11月 5766万人 3219万人 2547万人
12月 5807万人 3233万人 2573万人

完全失業者数

男女合計 男性 女性
1月 214万人 130万人 84万人
2月 218万人 135万人 83万人
3月 214万人 1w9万人 85万人
4月 214万人 128万人 86万人
5月 212万人 128万人 83万人
6月 208万人 122万人 86万人
7月 202万人 121万人 81万人
8月 209万人 128万人 81万人
9月 201万人 125万人 76万人
10月 198万人 119万人 79万人
11月 201万人 120万人 82万人
12月 203万人 125万人 76万人

非労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 4427万人 1579万人 2848万人
2月 4256万人 1588万人 2867万人
3月 4479万人 1606万人 2872万人
4月 4462万人 1589万人 2873万人
5月 4456万人 1584万人 2872万人
6月 4421万人 1579万人 2841万人
7月 4412万人 1581万人 2831万人
8月 4418万人 1581万人 2838万人
9月 4419万人 1579万人 2841万人
10月 4419万人 1574万人 2844万人
11月 4420万人 1578万人 2841万人
12月 4389万人 1564万人 2825万人

完全失業率

男女合計 男性 女性
1月 3.2% 3.4% 2.9%
2月 3.3% 3.6% 2.9%
3月 3.2% 3.4% 3.0%
4月 3.2% 3.4% 3.0%
5月 3.2% 3.4% 2.9%
6月 3.1% 3.2% 2.9%
7月 3.0% 3.2% 2.8%
8月 3.1% 3.4% 2.8%
9月 3.0% 3.3% 2.6%
10月 3.0% 3.3% 2.7%
11月 3.0% 3.2% 2.8%
12月 3.0% 3.3% 2.6%