2019年度の「労働力人口」「就業者数」「雇用者数」「完全失業者数」「非労働力人口」「完全失業率」をまとめました。

※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。

労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 6843万人 3810万人 3033万人
2月 6871万人 3829万人 3044万人
3月 6892万人 3836万人 3057万人
4月 6872万人 3822万人 3050万人
5月 6867万人 3820万人 3046万人
6月 6871万人 3824万人 3046万人
7月 6879万人 3829万人 3050万人
8月 6891万人 3834万人 3056万人
9月 6897万人 3827万人 3069万人
10月 6916万人 3834万人 3082万人
11月 6915万人 3839万人 3075万人
12月 6922万人 3836万人 3085万人

就業者数

男女合計 男性 女性
1月 6676万人 3713万人 2961万人
2月 6709万人 3733万人 2977万人
3月 6723万人 3734万人 2990万人
4月 6707万人 3726万人 2981万人
5月 6705万人 3723万人 2981万人
6月 6710万人 3726万人 2984万人
7月 6721万人 3737万人 2985万人
8月 6733万人 3741万人 2992万人
9月 6732万人 3729万人 3003万人
10月 6752万人 3739万人 3014万人
11月 6759万人 3748万人 3011万人
12月 6765万人 3745万人 3021万人

雇用者数

男女合計 男性 女性
1月 5961万人 3266万人 2694万人
2月 5987万人 3284万人 2704万人
3月 5995万人 3282万人 2713万人
4月 5997万人 3281万人 2706万人
5月 5995万人 3290万人 2705万人
6月 6002万人 3289万人 2713万人
7月 6018万人 3298万人 2720万人
8月 6017万人 3293万人 2724万人
9月 6004万人 3273万人 2731万人
10月 6016万人 3276万人 2740万人
11月 6030万人 3287万人 2743万人
12月 6038万人 3288万人 2750万人

完全失業者数

男女合計 男性 女性
1月 171万人 97万人 73万人
2月 162万人 95万人 66万人
3月 171万人 103万人 68万人
4月 166万人 97万人 70万人
5月 163万人 97万人 66万人
6月 161万人 99万人 62万人
7月 156万人 91万人 64万人
8月 156万人 93万人 63万人
9月 165万人 99万人 67万人
10月 164万人 96万人 69万人
11月 153万人 90万人 63万人
12月 152万人 90万人 62万人

非労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 4245万人 1545万人 2700万人
2月 4217万人 1527万人 2687万人
3月 4194万人 1519万人 2674万人
4月 4213万人 1533万人 2680万人
5月 4216万人 1535万人 2683万人
6月 4209万人 1529万人 2681万人
7月 4205万人 1526万人 2678万人
8月 4193万人 1522万人 2672万人
9月 4181万人 1526万人 2655万人
10月 4163万人 1520万人 2643万人
11月 4166万人 1516万人 2651万人
12月 4158万人 1518万人 2641万人

完全失業率

男女合計 男性 女性
1月 2.5% 2.6% 2.4%
2月 2.4% 2.5% 2.2%
3月 2.5% 2.7% 2.2%
4月 2.4% 2.5% 2.3%
5月 2.4% 2.5% 2.2%
6月 2.3% 2.6% 2.0%
7月 2.3% 2.4% 2.1%
8月 2.3% 2.4% 2.2%
9月 2.4% 2.6% 2.2%
10月 2.4% 2.5% 2.2%
11月 2.2% 2.3% 2.0%
12月 2.2% 2.4% 2.0%