2020年度の「労働力人口」「就業者数」「雇用者数」「完全失業者数」「非労働力人口」「完全失業率」をまとめました。

※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。

労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 6901万人 3835万人 3067万人
2月 6908万人 3839万人 3072万人
3月 6902万人 3839万人 3064万人
4月 6803万人 3810万人 2993万人
5月 6824万人 3802万人 3021万人
6月 6830万人 3803万人 3027万人
7月 6846万人 3828万人 3017万人

就業者数

男女合計 男性 女性
1月 6740万人 3740万人 2999万人
2月 6743万人 3740万人 3004万人
3月 6732万人 3736万人 2996万人
4月 6625万人 3699万人 2926万人
5月 6629万人 3681万人 2947万人
6月 6637万人 3685万人 2951万人
7月 6848万人 3714万人 2933万人

雇用者数

男女合計 男性 女性
1月 6028万人 3299万人 2729万人
2月 6051万人 3305万人 2747万人
3月 6054万人 3310万人 2744万人
4月 5949万人 3278万人 2670万人
5月 5922万人 3249万人 2671万人
6月 5909万人 3240万人 2670万人
7月 5924万人 3262万人 2663万人

完全失業者数

男女合計 男性 女性
1月 164万人 94万人 69万人
2月 166万人 99万人 66万人
3月 172万人 104万人 69万人
4月 178万人 111万人 68万人
5月 197万人 122万人 75万人
6月 194万人 119万人 75万人
7月 196万人 114万人 83万人

非労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 4181万人 1519万人 2660万人
2月 4177万人 1516万人 2657万人
3月 4180万人 1517万人 2662万人
4月 4274万人 1544万人 2730万人
5月 4253万人 1552万人 2702万人
6月 4243万人 1549万人 2694万人
7月 4226万人 1522万人 2705万人

完全失業率

男女合計 男性 女性
1月 2.4% 2.4% 2.2%
2月 2.4% 2.6% 2.2%
3月 2.5% 2.7% 2.2%
4月 2.6% 2.9% 2.3%
5月 2.9% 3.2% 2.5%
6月 2.8% 3.1% 2.5%
7月 2.9% 3.0% 2.7%