そもそも有効求人倍率って何なの?

有効求人倍率とは、雇用の情勢を表す重要な指標の一つです。

定義としては、有効求職者数に対する有効求人数の割合であり、

有効求人数 ÷ 有効求職者

という計算式で求められます。

ここでの求人数と求職者数は、厚生労働省が全国のハローワークでの求人数と求職者数のデータを用いて算出したものとなります。

また、「有効」の意味は、「ハローワークでの求人数や求職者数が有効期間内にあること」というものであり、ハローワークでは「有効期間は2ヶ月間(翌々月の末日まで)」と定められています。

例えば、有効求人倍率が「1.0」倍だとすると、分母と分子が同じ、すなわち、企業の求人数と職を探し求めている人の人数が同じとういことになります。

求人数が200人で求職者数が100人とすると、有効求人倍率は「2.0」倍。

求人数が100人で求職者数が200人とすると、有効求人倍率は「0.5」倍となります。

分子が分母より大きい場合、すなわち、企業の求人数が求職者数より多いときは、倍率が1より大きくなり、それだけ企業の人手が足りないということになります。

逆に分母が分子より大きい場合、すなわち、求職者数が求人数より多いときは、倍率が1より小さくなり、それだけ職にありつけない人が多く、企業の人手が余っているということになります。

より簡単に言ってしまうと、有効求人倍率が1より大きければ大きいほど、会社の人手が足らなくて、職を求める人が職を選びやすい状態にあり。

逆に有効求人倍率が1より小さければ小さいほど、会社の人手が余っていて、職にありつけない人が多くなるということになります。

有効求人倍率の推移

労働政策研究・研修機構(JILPT)の統計を抜粋して作成しています。

期間 新規求人倍率 有効求人倍率
1963年 1月~3月 0.90 0.60
4月~6月 1.00 0.73
7月~9月 1.04 0.73
10月~12月 1.04 0.72
1964年 1月~3月 1.10 0.76
4月~6月 1.17 0.81
7月~9月 1.15 0.83
10月~12月 1.06 0.79
1965年 1月~3月 0.97 0.73
4月~6月 0.88 0.66
7月~9月 0.79 0.58
10月~12月 0.80 0.56
1966年 1月~3月 0.92 0.62
4月~6月 0.98 0.71
7月~9月 1.10 0.77
10月~12月 1.16 0.85
1966年 1月~3月 0.92 0.62
4月~6月 0.98 0.71
7月~9月 1.10 0.77
10月~12月 1.16 0.85
1967年 1月~3月 1.24 0.89
4月~6月 1.34 0.97
7月~9月 1.41 1.06
10月~12月 1.35 1.10
1968年 1月~3月 1.34 1.09
4月~6月 1.33 1.09
7月~9月 1.37 1.13
10月~12月 1.37 1.16
1969年 1月~3月 1.46 1.20
4月~6月 1.51 1.26
7月~9月 1.58 1.32
10月~12月 1.69 1.42
1970年 1月~3月 1.69 1.47
4月~6月 1.65 1.43
7月~9月 1.57 1.40
10月~12月 1.54 1.34
1971年 1月~3月 1.37 1.24
4月~6月 1.32 1.14
7月~9月 1.24 1.06
10月~12月 1.20 1.00
1972年 1月~3月 1.32 1.02
4月~6月 1.38 1.08
7月~9月 1.54 1.19
10月~12月 1.92 1.38
1973年 1月~3月 2.04 1.62
4月~6月 2.17 1.73
7月~9月 2.21 1.85
10月~12月 2.10 1.87
1974年 1月~3月 1.82 1.54
4月~6月 1.52 1.32
7月~9月 1.25 1.10
10月~12月 1.02 0.87
1975年 1月~3月 1.00 0.71
4月~6月 0.97 0.63
7月~9月 0.97 0.56
10月~12月 0.91 0.55
1976年 1月~3月 1.03 0.61
4月~6月 1.05 0.65
7月~9月 1.01 0.67
10月~12月 0.95 0.63
1977年 1月~3月 0.89 0.60
4月~6月 0.84 0.57
7月~9月 0.81 0.53
10月~12月 0.82 0.52
1978年 1月~3月 0.85 0.53
4月~6月 0.88 0.55
7月~9月 0.93 0.57
10月~12月 1.00 0.60
1979年 1月~3月 1.01 0.64
4月~6月 1.10 0.70
7月~9月 1.15 0.73
10月~12月 1.19 0.78
1980年 1月~3月 1.12 0.77
4月~6月 1.12 0.77
7月~9月 1.06 0.75
10月~12月 1.00 0.72
1981年 1月~3月 0.95 0.68
4月~6月 0.95 0.67
7月~9月 0.98 0.69
10月~12月 0.95 0.67
1982年 1月~3月 0.88 0.65
4月~6月 0.87 0.60
7月~9月 0.89 0.60
10月~12月 0.86 0.59
1983年 1月~3月 0.88 0.59
4月~6月 0.89 0.59
7月~9月 0.92 0.62
10月~12月 0.95 0.62
1984年 1月~3月 0.95 0.64
4月~6月 0.96 0.64
7月~9月 0.97 0.65
10月~12月 0.99 0.66
1985年 1月~3月 1.00 0.68
4月~6月 0.99 0.69
7月~9月 0.96 0.68
10月~12月 0.94 0.67
1986年 1月~3月 0.93 0.66
4月~6月 0.89 0.62
7月~9月 0.90 0.60
10月~12月 0.90 0.61
1987年 1月~3月 0.96 0.63
4月~6月 1.01 0.65
7月~9月 1.15 0.71
10月~12月 1.30 0.80
1988年 1月~3月 1.38 0.90
4月~6月 1.50 0.98
7月~9月 1.60 1.06
10月~12月 1.70 1.12
1989年 1月~3月 1.73 1.16
4月~6月 1.87 1.24
7月~9月 1.93 1.29
10月~12月 1.98 1.32
1990年 1月~3月 1.98 1.35
4月~6月 2.05 1.39
7月~9月 2.14 1.45
10月~12月 2.12 1.44
1991年 1月~3月 2.12 1.44
4月~6月 2.11 1.43
7月~9月 2.02 1.40
10月~12月 1.93 1.34
1992年 1月~3月 1.79 1.22
4月~6月 1.66 1.12
7月~9月 1.55 1.05
10月~12月 1.45 0.96
1993年 1月~3月 1.35 0.89
4月~6月 1.23 0.79
7月~9月 1.13 0.72
10月~12月 1.08 0.67
1994年 1月~3月 1.08 0.65
4月~6月 1.08 0.64
7月~9月 1.10 0.64
10月~12月 1.06 0.64
1995年 1月~3月 1.07 0.65
4月~6月 1.06 0.63
7月~9月 1.06 0.62
10月~12月 1.10 0.63
1996年 1月~3月 1.13 0.66
4月~6月 1.18 0.70
7月~9月 1.22 0.72
10月~12月 1.24 0.74
1997年 1月~3月 1.25 0.74
4月~6月 1.24 0.74
7月~9月 1.20 0.73
10月~12月 1.12 0.68
1998年 1月~3月 1.00 0.60
4月~6月 0.93 0.54
7月~9月 0.88 0.50
10月~12月 0.86 0.48
1999年 1月~3月 0.89 0.48
4月~6月 0.84 0.47
7月~9月 0.87 0.47
10月~12月 0.90 0.49
2000年 1月~3月 0.97 0.53
4月~6月 1.03 0.57
7月~9月 1.09 0.61
10月~12月 1.14 0.65
2001年 1月~3月 1.09 0.64
4月~6月 1.06 0.61
7月~9月 1.00 0.58
10月~12月 0.90 0.52
2002年 1月~3月 0.89 0.51
4月~6月 0.92 0.53
7月~9月 0.95 0.55
10月~12月 0.97 0.57
2003年 1月~3月 1.01 0.59
4月~6月 1.03 0.61
7月~9月 1.09 0.65
10月~12月 1.18 0.73
2004年 1月~3月 1.20 0.76
4月~6月 1.26 0.80
7月~9月 1.31 0.84
10月~12月 1.41 0.90
2005年 1月~3月 1.44 0.92
4月~6月 1.44 0.94
7月~9月 1.48 0.96
10月~12月 1.50 0.99
2006年 1月~3月 1.56 1.04
4月~6月 1.58 1.06
7月~9月 1.56 1.07
10月~12月 1.57 1.06
2007年 1月~3月 1.56 1.05
4月~6月 1.56 1.07
7月~9月 1.48 1.05
10月~12月 1.45 0.99
2008年 1月~3月 1.39 0.96
4月~6月 1.32 0.94
7月~9月 1.24 0.86
10月~12月 1.04 0.75
2009年 1月~3月 0.81 0.58
4月~6月 0.77 0.46
7月~9月 0.79 0.43
10月~12月 0.80 0.44
2010年 1月~3月 0.82 0.47
4月~6月 0.86 0.50
7月~9月 0.91 0.54
10月~12月 0.96 0.58
2011年 1月~3月 1.00 0.61
4月~6月 0.98 0.61
7月~9月 1.09 0.65
10月~12月 1.17 0.71
2012年 1月~3月 1.23 0.75
4月~6月 1.28 0.79
7月~9月 1.30 0.81
10月~12月 1.31 0.82
2013年 1月~3月 1.37 0.86
4月~6月 1.44 0.90
7月~9月 1.49 0.90
10月~12月 1.58 1.01
2014年 1月~3月 1.65 1.06
4月~6月 1.64 1.09
7月~9月 1.66 1.10
10月~12月 1.71 1.12
2015年 1月~3月 1.75 1.16
4月~6月 1.77 1.18
7月~9月 1.84 1.22
10月~12月 1.87 1.25
2016年 1月~3月 1.98 1.30
4月~6月 2.03 1.35
7月~9月 2.07 1.37
10月~12月 2.12 1.41
2017年 1月~3月 2.15 1.45
4月~6月 2.22 1.49
7月~9月 2.25 1.52
10月~12月 2.36 1.56
2018年 1月~3月 2.35 1.59
4月~6月 2.39 1.60
7月~9月 2.44 1.63
10月~12月 2.42 1.63
2019年 1月~3月 2.44 1.63
4月~6月 2.41 1.62
7月~9月 2.38 1.59
10月~12月 2.42 1.57
2020年 1月~3月 2.17 1.44
4月~6月 1.81 1.21

まとめ

私が大卒で就職したときは、ちょうど「ロストジェネレーション」「就職氷河期」と呼ばれた真っただ中の時期で、就職はなかなか大変でした。

当時、有効求人倍率に何の意味があるの?と思い、ほとんど気にもとめていませんでしたが。

やはり、数字を見ると、景気の動向が分かるものです。

例えば、バブル景気のころは1.4倍という高い数字であったのが、バブル崩壊直後に一気に1倍を割り、0.6倍近くという低水準で推移しています。

また、戦後2番目に長い好景気とされた安倍政権でのアベノミクス下においても、1.6倍をこえる時期もありました。

ただし、有効求人倍率と一口に言っても、業種によって大きく数字が異なってきます。

例えば、2020年では、建築や土木関係の職種は倍率が高く、5~6倍という高い数字になっており、採掘にいたっては10倍を越しています。

逆に、一般事務やデザイナーといった職種は倍率が低く、0.2倍程度となっています。

時代によって、どの職種が需要が大きくなるか、供給が大きくなるか、変わってくるものなので、業種ごとの有効求人倍率にも注意しておくに越したことはありませんね。