1977年~1980年の都道府県別の最低賃金額をまとめました。
厚生労働省の資料から抜粋して作成しました。
地域別最低賃金 1977年~1980年
都道府県 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
---|---|---|---|---|
全国加重平均 | — | 315円 | 334円 | 357円 |
北海道 | 277円 | 295円 | 314円 | 336円 |
青森 | 261円 | 279円 | 297円 | 318円 |
岩手 | 261円 | 279円 | 297円 | 318円 |
宮城 | 271円 | 289円 | 307円 | 328円 |
秋田 | 262円 | 279円 | 297円 | 319円 |
山形 | 262円 | 280円 | 298円 | 319円 |
福島 | 266円 | 284円 | 302円 | 323円 |
茨城 | 284円 | 302円 | 321円 | 343円 |
栃木 | 284円 | 302円 | 320円 | 343円 |
群馬 | 284円 | 302円 | 320円 | 343円 |
埼玉 | 298円 | 316円 | 336円 | 360円 |
千葉 | 299円 | 316円 | 337円 | 361円 |
東京 | 345円 | 365円 | 382円 | 405円 |
神奈川 | 309円 | 329円 | 349円 | 373円 |
新潟 | 281円 | 301円 | 319円 | 341円 |
富山 | 285円 | 304円 | 322円 | 344円 |
石川 | 285円 | 307円 | 322円 | 345円 |
福井 | 282円 | 300円 | 320円 | 342円 |
山梨 | 286円 | 304円 | 323円 | 346円 |
長野 | 286円 | 304円 | 323円 | 345円 |
岐阜 | 293円 | 312円 | 332円 | 355円 |
静岡 | 294円 | 313円 | 332円 | 356円 |
愛知 | 302円 | 321円 | 340円 | 364円 |
三重 | 293円 | 312円 | 332円 | 355円 |
滋賀 | 282円 | 300円 | 319円 | 342円 |
京都 | 296円 | 315円 | 343円(北部) 325円(南部) |
368円(北部) 348円(南部) |
大阪 | 315円 | 330円 | 350円 | 375円 |
兵庫 | 296円 | 315円 | 335円 | 359円 |
奈良 | 276円 | 294円 | 313円 | 337円 |
和歌山 | 286円 | 304円 | 322円 | 345円 |
鳥取 | 268円 | 286円 | 304円 | 326円 |
島根 | 270円 | 287円 | 302円 | 323円 |
岡山 | 277円 | 296円 | 314円 | 337円 |
広島 | 278円 | 296円 | 315円 | 337円 |
山口 | 276円 | 295円 | 313円 | 336円 |
徳島 | 268円 | 286円 | 304円 | 325円 |
香川 | 268円 | 286円 | 304円 | 326円 |
愛媛 | 268円 | 286円 | 304円 | 325円 |
高知 | 269円 | 287円 | 305円 | 326円 |
福岡 | 280円 | 300円 | 319円 | 341円 |
佐賀 | 261円 | 280円 | 297円 | 318円 |
長崎 | 261円 | 280円 | 297円 | 318円 |
熊本 | 261円 | 280円 | 297円 | 318円 |
大分 | 261円 | 279円 | 297円 | 318円 |
宮崎 | 261円 | 280円 | 297円 | 318円 |
鹿児島 | 261円 | 279円 | 297円 | 318円 |
沖縄 | 261円 | 280円 | 297円 | 318円 |