2020年の都道府県別の最低賃金額の見通しをまとめました。
厚生労働省の発表から抜粋して作成しました。
一般的に、最低賃金は毎年10月上旬から適用されます。
2020年度 地域別最低賃金
都道府県 | 改定額 (時給) |
前年比 |
---|---|---|
全国加重平均 | 902円 | 1円 |
北海道 | 861円 | — |
青森 | 793円 | 3円 |
岩手 | 793円 | 3円 |
宮城 | 825円 | 1円 |
秋田 | 792円 | 2円 |
山形 | 793円 | 3円 |
福島 | 800円 | 2円 |
茨城 | 851円 | 2円 |
栃木 | 854円 | 1円 |
群馬 | 837円 | 2円 |
埼玉 | 928円 | 2円 |
千葉 | 925円 | 2円 |
東京 | 1013円 | — |
神奈川 | 1012円 | 1円 |
新潟 | 831円 | 1円 |
富山 | 849円 | 1円 |
石川 | 833円 | 1円 |
福井 | 830円 | 1円 |
山梨 | 838円 | 1円 |
長野 | 849円 | 1円 |
岐阜 | 852円 | 1円 |
静岡 | 885円 | — |
愛知 | 927円 | 1円 |
三重 | 874円 | 1円 |
滋賀 | 868円 | 2円 |
京都 | 909円 | — |
大阪 | 964円 | — |
兵庫 | 900円 | 1円 |
奈良 | 838円 | 1円 |
和歌山 | 831円 | 1円 |
鳥取 | 792円 | 2円 |
島根 | 792円 | 2円 |
岡山 | 834円 | 1円 |
広島 | 871円 | — |
山口 | 829円 | — |
徳島 | 796円 | 3円 |
香川 | 820円 | 2円 |
愛媛 | 793円 | 3円 |
高知 | 792円 | 2円 |
福岡 | 842円 | 1円 |
佐賀 | 792円 | 2円 |
長崎 | 793円 | 3円 |
熊本 | 793円 | 3円 |
大分 | 792円 | 2円 |
宮崎 | 793円 | 3円 |
鹿児島 | 793円 | 3円 |
沖縄 | 792円 | 2円 |
備考
2020年の最低賃金の全国平均は902円で、前年比わずか1円の上昇となる見込みです。
北海道、東京、静岡、京都、大阪、広島、山口の7都道府県で最低賃金が据え置きとなりました。
2019年は全国平均で前年比27円もの上昇だったので、大幅に抑制されたことになります。
やはり、新型コロナウイルスの影響による景気の悪化が大きく影を落とした形となりました。