概要
- 開催日:1962年5月27日(日)
- 天気:雨
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は全て現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フエアーウイン | 牡3 | 6 | 57 | 高橋英夫 | 2:31.2 | 松山吉三郎 | 溝本儀三男 | |
2 | 4 | 20 | ヤマノオー | 牡3 | 2 | 57 | 古山良司 | 2:31.3 | 3/4 | 内藤潔 | 山口米吉 |
2 | 6 | 28 | コレヒサ | 牡3 | 11 | 57 | 森安重勝 | 2:31.3 | 同着 | 尾形藤吉 | 千明康 |
4 | 3 | 12 | スズホープ | 牡3 | 4 | 57 | 八木沢勝美 | 2:31.4 | アタマ | 森末之助 | 横浜倉庫株式会社 |
5 | 5 | 21 | ゴールデンスター | 牡3 | 3 | 57 | 諏訪真 | 2:31.6 | 1 1/2 | 諏訪佐市 | 山田泰吉 |
6 | 5 | 26 | バンザイ | 牡3 | 7 | 57 | 保田隆芳 | 2:31.7 | 3/4 | 尾形藤吉 | 相馬恵胤 |
7 | 6 | 29 | キングオンワード | 牡3 | 13 | 57 | 栗田勝 | 2:31.9 | 1 1/4 | 二本柳俊夫 | 樫山純三 |
8 | 2 | 6 | リユウフオーレル | 牡3 | 21 | 57 | 宮本悳 | 2:32.2 | 2 | 橋本正晴 | 三好諦三 |
9 | 6 | 31 | スターオンワード | 牡3 | 20 | 57 | 境勝太郎 | 2:32.5 | 1 3/4 | 二本柳俊夫 | 樫山純三 |
10 | 3 | 11 | バツキンガム | 牡3 | 10 | 57 | 森安弘明 | 2:32.5 | ハナ | 星川泉士 | 伊達牧場 |
11 | 6 | 30 | ミネノタカ | 牡3 | 26 | 57 | 中野渡清一 | 2:32.6 | 1/2 | 橋本輝雄 | 浦志磨太郎 |
12 | 6 | 27 | イチエリート | 牡3 | 30 | 57 | 町田精生 | 2:32.7 | アタマ | 柄崎義信 | 永井喜太郎 |
13 | 5 | 25 | タケユキ | 牡3 | 24 | 57 | 矢野一博 | 2:32.7 | ハナ | 荒木静雄 | 鹿児島武彦 |
14 | 2 | 7 | ナスノミドリ | 牡3 | 16 | 57 | 渡辺正人 | 2:32.9 | 1 1/4 | 稲葉幸夫 | 河野照子 |
15 | 4 | 18 | スプリングエイト | 牡3 | 14 | 57 | 矢野進 | 2:33.0 | 1/2 | 矢野幸夫 | 春日八郎 |
16 | 6 | 32 | スズトツプラン | 牡3 | 15 | 57 | 坂本栄三郎 | 2:33.2 | 1 1/4 | 森末之助 | 横浜倉庫株式会社 |
17 | 4 | 16 | スズムサシ | 牡3 | 17 | 57 | 野平祐二 | 2:33.2 | アタマ | 野平省三 | 鈴江繁一 |
18 | 1 | 4 | ヤマニンフレーム | 牡3 | 23 | 57 | 浅見国一 | 2:33.2 | アタマ | 相羽仙一 | 土井宏二 |
19 | 1 | 5 | オヤシオ | 牡3 | 5 | 57 | 加賀武見 | 2:33.3 | 3/4 | 星川泉士 | 伊達牧場 |
20 | 5 | 22 | タイカツプ | 牡3 | 29 | 57 | 山本勲 | 2:33.4 | アタマ | 勝又忠 | 松田悟 |
21 | 4 | 17 | ヒロキミ | 牡3 | 8 | 57 | 大和田稔 | 2:33.4 | ハナ | 二本柳俊夫 | 相馬恵胤 |
22 | 1 | 2 | タカライジン | 牡3 | 28 | 57 | 増沢末夫 | 2:33.4 | アタマ | 上村大治郎 | 高須銀次郎 |
23 | 3 | 14 | オモカゲ | 牡3 | 19 | 57 | 野平好男 | 2:33.7 | 1 3/4 | 田中和一郎 | 吉川英治 |
24 | 5 | 24 | ホマレジヨー | 牡3 | 31 | 57 | 梶与四松 | 2:33.8 | アタマ | 稗田敏男 | 須賀新治 |
25 | 5 | 23 | タイカイ | 牡3 | 32 | 57 | 武邦彦 | 2:33.8 | ハナ | 武平三 | 三谷好夫 |
26 | 3 | 13 | モガミヒカク | 牡3 | 27 | 57 | 古賀一隆 | 2:33.9 | アタマ | 松永光雄 | 皆川義郎 |
27 | 2 | 9 | ハルヒカリ | 牡3 | 9 | 57 | 上田三千夫 | 2:33.9 | ハナ | 武平三 | 上田清次郎 |
28 | 2 | 8 | カネツセーキ | 牡3 | 1 | 57 | 伊藤竹男 | 2:34.0 | 3/4 | 久保田金造 | 清水正紀 |
29 | 2 | 10 | ヒシツヨシ | 牡3 | 25 | 57 | 小野定夫 | 2:34.2 | 1 | 稗田敏男 | 阿部雅信 |
30 | 3 | 15 | ゴールデンオーザ | 牡3 | 22 | 57 | 山岡忞 | 2:34.3 | 1/2 | 中村広 | 川俣トシエ |
31 | 1 | 3 | ヤスロウ | 牡3 | 12 | 57 | 丸目敏栄 | 2:34.5 | 1 1/2 | 松永光雄 | 保坂勇 |
32 | 4 | 19 | イスタンブール | 牡3 | 18 | 57 | 高松三太 | 2:35.5 | 6 | 田中好雄 | 伊達政志 |
払戻金詳細
単勝 | 1 | 1,520円 |
複勝 | 1 | 550円 |
20 | 170円 | |
28 | 880円 | |
枠連 | 1-4 | 1,320円 |
1-6 | 2,440円 |