概要
- 開催日:1965年5月30日(日)
- 天気:小雨
- 馬場状態:芝・不良
全着順
※馬齢は全て現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | キーストン | 牡3 | 2 | 57 | 山本正司 | 2:37.5 | 松田由太郎 | 伊藤由五郎 | |
2 | 6 | 14 | ダイコーター | 牡3 | 1 | 57 | 栗田勝 | 2:37.8 | 1 3/4 | 柴田不二男 | 上田清次郎 |
3 | 2 | 3 | イチヒカル | 牡3 | 15 | 57 | 古山良司 | 2:38.8 | 6 | 鴨田次男 | ハイノーズクラブ |
4 | 4 | 9 | セエチヨウ | 牡3 | 10 | 57 | 藤本勝彦 | 2:38.9 | 1/2 | 藤本晋 | 伊東久雄 |
5 | 6 | 15 | カブトシロー | 牡3 | 18 | 57 | 山岡忞 | 2:39.1 | 1 1/4 | 久保田彦之 | 西山正行 |
6 | 4 | 8 | タニノライジング | 牡3 | 9 | 57 | 梶与四松 | 2:39.2 | 1/2 | 久保道雄 | 谷水信夫 |
7 | 3 | 5 | ヒガシソネラオー | 牡3 | 11 | 57 | 伊藤竹男 | 2:39.2 | ハナ | 久保田金造 | 坂本清五郎 |
8 | 3 | 7 | マサユキ | 牡3 | 8 | 57 | 瀬戸口勉 | 2:39.4 | 1 | 上田武司 | 田清次郎 |
9 | 8 | 22 | キヨカミ | 牡3 | 6 | 57 | 境勝太郎 | 2:39.5 | 1/2 | 蛯名武五郎 | 清峯隆 |
10 | 7 | 17 | ハツライオー | 牡3 | 3 | 57 | 森安弘明 | 2:39.8 | 2 | 伊藤正四郎 | 大久保常吉 |
11 | 3 | 6 | ゴールデンパス | 牡3 | 7 | 57 | 大崎昭一 | 2:40.6 | 5 | 高橋直 | 木村善一 |
12 | 7 | 18 | ビユーテイロツク | 牝3 | 17 | 55 | 郷原洋行 | 2:40.6 | ハナ | 大久保房松 | 小林庄平 |
13 | 8 | 20 | シヨウフウ | 牡3 | 20 | 57 | 高橋英夫 | 2:40.6 | ハナ | 田中朋次郎 | 村松健一 |
14 | 5 | 13 | アカツキオー | 牡3 | 16 | 57 | 野平祐二 | 2:40.6 | アタマ | 松山吉三郎 | 内佐光 |
15 | 1 | 1 | アマゾンノソラ | 牡3 | 14 | 57 | 高橋成忠 | 2:40.6 | ハナ | 柏谷富衛 | 藤原清治 |
16 | 2 | 4 | マルノオー | 牡3 | 5 | 57 | 加賀武見 | 2:40.9 | 1 1/4 | 二本柳俊夫 | 西内清之助 |
17 | 6 | 16 | コレヒデ | 牡3 | 12 | 57 | 保田隆芳 | 2:41.6 | 4 | 尾形藤吉 | 千明康 |
18 | 8 | 21 | アサハル | 牡3 | 21 | 57 | 野平好男 | 2:41.9 | 2 | 松田由太郎 | 松本英吉 |
19 | 7 | 19 | クルシマ | 牡3 | 22 | 57 | 油木宣夫 | 2:42.9 | 6 | 矢野幸夫 | 宮崎清 |
20 | 4 | 10 | リユウゲキ | 牡3 | 13 | 57 | 高松三太 | 2:43.0 | 1/2 | 矢倉玉男 | 福井章哉 |
21 | 5 | 12 | チトセドラゴン | 牡3 | 4 | 57 | 杉村一馬 | 2:43.8 | 5 | 伊藤正四郎 | 野間美治 |
22 | 5 | 11 | リコウ | 牡3 | 19 | 57 | 横山富雄 | 2:48.2 | 大差 | 小西喜蔵 | 鈴木富喜子 |
払戻金詳細
単勝 | 2 | 760円 |
複勝 | 2 | 260円 |
14 | 130円 | |
3 | 840円 | |
枠連 | 1-6 | 730円 |