概要
- 開催日:1967年5月14日(日)
- 天気:雨
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は全て現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | アサデンコウ | 牡3 | 5 | 57 | 増沢末夫 | 2:30.9 | 藤本晋 | 手塚栄一 | |
2 | 2 | 5 | ヤマニンカツプ | 牡3 | 10 | 57 | 藤本勝彦 | 2:31.0 | 1/2 | 藤本晋 | 土井宏二 |
3 | 7 | 24 | シバフジ | 牡3 | 9 | 57 | 丸目敏栄 | 2:31.1 | 1/2 | 浅見国一 | 内芝伝一 |
4 | 8 | 26 | サトヒカル | 牡3 | 12 | 57 | 栗田勝 | 2:31.4 | 2 | 大久保亀治 | 鴨常一 |
5 | 5 | 15 | リユウズキ | 牡3 | 1 | 57 | 郷原洋行 | 2:31.7 | 1 3/4 | 矢倉玉男 | 福井章哉 |
6 | 6 | 20 | ムネヒサ | 牡3 | 8 | 57 | 古山良司 | 2:31.8 | アタマ | 藤本晋 | 伊東二郎 |
7 | 1 | 2 | タフネス | 牡3 | 16 | 57 | 高橋英夫 | 2:32.4 | 3 1/2 | 日迫清 | 北前米子 |
8 | 1 | 3 | フイニイ | 牡3 | 2 | 57 | 保田隆芳 | 2:32.5 | アタマ | 尾形藤吉 | 永田賢介 |
9 | 6 | 18 | アラジン | 牡3 | 6 | 57 | 中野渡清一 | 2:32.7 | 1 1/4 | 本郷重彦 | 荒井章 |
10 | 7 | 23 | モンタサン | 牡3 | 4 | 57 | 油木宣夫 | 2:32.8 | アタマ | 矢野幸夫 | 古知政市 |
11 | 3 | 7 | オノデンオー | 牡3 | 18 | 57 | 森安弘明 | 2:33.0 | 1 1/4 | 松山吉三郎 | 小野仁助 |
12 | 5 | 13 | チカラ | 牡3 | 15 | 57 | 大根田裕也 | 2:33.0 | アタマ | 梅内慶蔵 | 伊藤忠雄 |
13 | 2 | 4 | クリロイス | 牡3 | 23 | 57 | 大和田稔 | 2:33.1 | 3/4 | 吉野勇 | 栗林友二 |
14 | 1 | 1 | ヒガシランド | 牡3 | 11 | 57 | 野平祐二 | 2:33.1 | ハナ | 藤本晋 | 坂本清五郎 |
15 | 8 | 28 | ダイニチカラ | 牡3 | 19 | 57 | 伊藤竹男 | 2:33.1 | アタマ | 古賀嘉蔵 | 梅野栄 |
16 | 3 | 9 | ヤマトノオー | 牡3 | 20 | 57 | 嶋田功 | 2:33.3 | 1 1/2 | 稲葉幸夫 | 門井みち |
17 | 7 | 22 | イーグルシロー | 牡3 | 25 | 57 | 徳吉一己 | 2:33.3 | ハナ | 森末之助 | 西山正行 |
18 | 5 | 16 | ニウオンワード | 牡3 | 27 | 57 | 森安重勝 | 2:33.3 | ハナ | 尾形藤吉 | 樫山純三 |
19 | 2 | 6 | ボールトアサヒ | 牡3 | 17 | 57 | 吉永正人 | 2:33.8 | 3 | 松山吉三郎 | 丸山栄之助 |
20 | 7 | 21 | スズハヤテ | 牡3 | 28 | 57 | 田沼忠雄 | 2:33.8 | アタマ | 佐藤正二 | ワイ・エス・エス |
21 | 4 | 12 | ホウゲツオー | 牡3 | 3 | 57 | 加賀武見 | 2:34.0 | 1 1/2 | 山岡 | 嶋津芳三 |
22 | 8 | 27 | イメージモアー | 牡3 | 14 | 57 | 北橋修二 | 2:34.2 | 1 1/4 | 松元正雄 | 中内田行雄 |
23 | 4 | 11 | ハイドル | 牡3 | 22 | 57 | 簗田善則 | 2:35.3 | 7 | 伊藤雄二 | 吉嶺一徳 |
24 | 5 | 14 | スイフトオー | 牡3 | 21 | 57 | 樋口弘 | 2:35.8 | 3 | 蛯名武五郎 | 桑島一英 |
25 | 3 | 8 | タイギヨウ | 牡3 | 7 | 57 | 武邦彦 | 2:35.9 | 1/2 | 武平三 | 中山喜久子 |
26 | 6 | 17 | フジエース | 牡3 | 24 | 57 | 横山富雄 | 2:36.1 | 1 1/4 | 田中良平 | 伊藤忠雄 |
27 | 6 | 19 | ヒーローブラス | 牡3 | 26 | 57 | 大崎昭一 | 2:37.8 | 大差 | 福島角一 | 吉田久博 |
28 | 8 | 25 | メジロフレーム | 牡3 | 13 | 57 | 矢野一博 | 2:37.9 | アタマ | 八木沢勝美 | 北野豊吉 |
払戻金詳細
単勝 | 10 | 1,000円 |
複勝 | 10 | 460円 |
5 | 530円 | |
24 | 440円 | |
枠連 | 4-2 | 3,220円 |