概要
- 開催日:1970年5月24日(日)
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は全て現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | タニノムーティエ | 牡3 | 2 | 57 | 安田伊佐夫 | 2:30.0 | 島崎宏 | 谷水信夫 | |
2 | 3 | 5 | ダテテンリュウ | 牡3 | 4 | 57 | 宇田明彦 | 2:30.1 | 1/2 | 星川泉士 | 伊達牧場 |
3 | 4 | 9 | ホースメンテディ | 牡3 | 13 | 57 | 油木宣夫 | 2:30.6 | 3 | 中村好夫 | 橘八重子 |
4 | 8 | 21 | トレンタム | 牡3 | 5 | 57 | 大和田稔 | 2:31.2 | 3 1/2 | 二本柳俊夫 | 河野通 |
5 | 6 | 14 | アローエクスプレス | 牡3 | 1 | 57 | 加賀武見 | 2:31.2 | ハナ | 高松三太 | 伊達秀和 |
6 | 5 | 13 | マルテ | 牡3 | 19 | 57 | 中島啓之 | 2:31.7 | 3 | 稲葉幸夫 | 大森繁 |
7 | 4 | 8 | クリシバ | 牡3 | 7 | 57 | 郷原洋行 | 2:31.8 | 1/2 | 吉野勇 | 栗林友二 |
8 | 5 | 12 | ヤマニブッシャー | 牡3 | 17 | 57 | 高橋成忠 | 2:32.0 | 1 1/2 | 柏谷富衛 | 北沢元男 |
9 | 3 | 7 | アカネライサン | 牡3 | 8 | 57 | 丸目敏栄 | 2:32.0 | アタマ | 荒木静雄 | 関野栄一 |
10 | 2 | 4 | シュツロスツワイテ | 牡3 | 14 | 57 | 嶋田功 | 2:32.1 | アタマ | 見上恒芳 | 樋口一成 |
11 | 7 | 19 | キヨズイショウ | 牡3 | 11 | 57 | 野平祐二 | 2:32.3 | 1 1/4 | 田村勝男 | 清峰殖産株式会社 |
12 | 1 | 1 | アイアンモア | 牡3 | 3 | 57 | 森安重勝 | 2:32.5 | 1 | 尾形藤吉 | 吉原貞敏 |
13 | 7 | 17 | ヤマナカセダン | 牡3 | 22 | 57 | 吉永正人 | 2:32.8 | 1 3/4 | 松山吉三郎 | 田口好一郎 |
14 | 5 | 11 | タニノモスボロー | 牡3 | 12 | 57 | 福永洋一 | 2:33.6 | 5 | 戸山為夫 | 谷水信夫 |
15 | 8 | 20 | ウメノダイヤ | 牡3 | 10 | 57 | 中野渡清一 | 2:34.0 | 2 1/2 | 伊藤修司 | 北浦梅之助 |
16 | 3 | 6 | ネバーミロン | 牡3 | 16 | 57 | 須貝彦三 | 2:34.1 | 3/4 | 橋田俊三 | 金田熙明 |
17 | 6 | 15 | シュウチョウ | 牡3 | 9 | 57 | 栗田勝 | 2:34.2 | アタマ | 伊藤修司 | 大久保常吉 |
18 | 7 | 18 | メジロムサシ | 牡3 | 6 | 57 | 町田精生 | 2:34.3 | 3/4 | 大久保末吉 | メジロ商事株式会社 |
19 | 1 | 2 | ゴクウ | 牡3 | 21 | 57 | 星野信幸 | 2:34.7 | 2 1/2 | 荒木静雄 | 柴田詔 |
20 | 8 | 22 | エドジョウ | 牡3 | 20 | 57 | 伊藤栄 | 2:34.8 | 1/2 | 中村広 | ホースマンクラブ |
21 | 2 | 3 | ブランドオー | 牡3 | 18 | 57 | 矢野照正 | 2:35.1 | 1 3/4 | 阿部正太郎 | 鈴木美智慧 |
22 | 6 | 16 | プランジャー | 牡3 | 15 | 57 | 武邦彦 | 2:35.5 | 2 1/2 | 松田由太郎 | 桶谷辰造 |
払戻金詳細
単勝 | 10 | 300円 |
複勝 | 10 | 190円 |
5 | 340円 | |
9 | 1,020円 | |
枠連 | 4-3 | 1,000円 |