概要
- 開催日:1973年5月27日(日)
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は全て現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 21 | タケホープ | 牡3 | 9 | 57 | 嶋田功 | 2:27.8 | 稲葉幸夫 | 近藤たけ | |
2 | 5 | 15 | イチフジイサミ | 牡3 | 12 | 57 | 津田昭 | 2:28.1 | 1 3/4 | 松永光雄 | 保坂勇 |
3 | 2 | 5 | ハイセイコー | 牡3 | 1 | 57 | 増沢末夫 | 2:28.7 | 3 1/2 | 鈴木勝太郎 | ホースマンクラブ |
4 | 5 | 16 | ホウシュウエイト | 牡3 | 3 | 57 | 野平祐二 | 2:29.0 | 1 3/4 | 日迫清 | 上田清次郎 |
5 | 7 | 23 | ナスノオーカン | 牡3 | 25 | 57 | 田村正光 | 2:29.0 | アタマ | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 |
6 | 4 | 12 | ニューサント | 牡3 | 6 | 57 | 伊藤正徳 | 2:29.1 | 3/4 | 尾形藤吉 | 株式会社アイ・ケイ ・テイ・オーナーズ |
7 | 4 | 10 | ヌアージターフ | 牡3 | 10 | 57 | 白石一典 | 2:29.1 | ハナ | 橋本輝雄 | 佐藤重治 |
8 | 3 | 9 | ディクタボーイ | 牡3 | 5 | 57 | 柴田政見 | 2:29.5 | 2 1/2 | 布施正 | 今井重雄 |
9 | 2 | 4 | アイアン | 牡3 | 16 | 57 | 四位満教 | 2:29.7 | 1 1/4 | 柳田次男 | 西田悦子 |
10 | 2 | 6 | チェリービート | 牡3 | 18 | 57 | 藤本勝彦 | 2:29.8 | 3/4 | 藤本冨良 | 岡本照三 |
11 | 6 | 20 | ロックプリンス | 牡3 | 21 | 57 | 横山富雄 | 2:30.0 | 1 1/2 | 成宮明光 | 大橋克巳 |
12 | 8 | 26 | アカダケ | 牡3 | 23 | 57 | 佐々木昭次 | 2:30.2 | 1 | 田中康三 | 松木文枝子 |
13 | 7 | 24 | ベルロイヤル | 牡3 | 22 | 57 | 矢野照正 | 2:30.8 | 3 1/2 | 阿部正太郎 | 鈴木賢一 |
14 | 3 | 7 | スピードリッチ | 牡3 | 8 | 57 | 岡部幸雄 | 2:31.0 | 1 1/4 | 松永光雄 | 伊藤豊 |
15 | 8 | 27 | カネイコマ | 牡3 | 4 | 57 | 蛯沢誠治 | 2:31.1 | 1/2 | 成宮明光 | 金指吉昭 |
16 | 8 | 25 | ウメノウオー | 牡3 | 14 | 57 | 福永洋一 | 2:31.4 | 1 3/4 | 伊藤修司 | 北浦梅之助 |
17 | 6 | 17 | パールハーバー | 牡3 | 26 | 57 | 戌亥信昭 | 2:32.0 | 3 1/2 | 戌亥信義 | 前田善兵衛 |
18 | 1 | 1 | クリオンワード | 牡3 | 2 | 57 | 安田伊佐夫 | 2:32.1 | 3/4 | 栗田勝 | 樫山純三 |
19 | 8 | 28 | ラズモフスキー | 牡3 | 17 | 57 | 松本善登 | 2:32.4 | 1 3/4 | 武田文吾 | 勝村幾之介 |
20 | 1 | 2 | シャダイオー | 牡3 | 13 | 57 | 中島啓之 | 2:32.9 | 3 | 上田武司 | 吉田善哉 |
21 | 5 | 14 | ライトロング | 牡3 | 20 | 57 | 南井克巳 | 2:33.0 | 3/4 | 工藤嘉見 | 吉岡静枝 |
22 | 7 | 22 | サンポウ | 牡3 | 11 | 57 | 大和田稔 | 2:33.2 | 1 1/2 | 加藤朝治郎 | 山清産業株式会社 |
23 | 6 | 18 | ターゲット | 牡3 | 27 | 57 | 菅原泰夫 | 2:33.3 | 1/2 | 奥平作太郎 | 有限会社 ハイランド牧場 |
24 | 6 | 19 | ホワイトフォンテン | 牡3 | 15 | 57 | 柴田政人 | 2:33.8 | 3 | 大久保勝之 | 吉橋計 |
25 | 5 | 13 | ユウシオ | 牡3 | 19 | 57 | 横田吉光 | 2:34.2 | 2.1/2 | 菊池一雄 | 碓氷勝三郎 |
26 | 3 | 8 | チェッカーフラッグ | 牡3 | 7 | 57 | 吉永正人 | 2:35.0 | 5 | 松山吉三郎 | 浜崎保 |
27 | 4 | 11 | ボージェスト | 牡3 | 24 | 57 | 池江泰郎 | 2:35.0 | アタマ | 浅見国一 | 小林信夫 |
出走 取消 |
1 | 3 | カミノテシオ | 牡3 | 57 | 加賀武見 | 高橋英夫 | 保手浜正康 |
払戻金詳細
単勝 | 21 | 5,110円 |
複勝 | 21 | 560円 |
15 | 850円 | |
5 | 140円 | |
枠連 | 7-5 | 9,560円 |