概要
- 発走日時:1980年5月25日(日)15時35分
- 天気:曇
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は全て現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | オペックホース | 牡3 | 2 | 57 | 郷原洋行 | 2:27.8 | 444 | 佐藤勇 | ホース産業株式会社 | |
2 | 5 | 13 | モンテプリンス | 牡3 | 1 | 57 | 吉永正人 | 2:27.9 | アタマ | 480 | 松山吉三郎 | 毛利喜八 |
3 | 4 | 10 | テイオージャ | 牡3 | 4 | 57 | 蓑田早人 | 2:28.5 | 3 1/2 | 452 | 森安弘昭 | 有限会社鳳凰 |
4 | 2 | 6 | サクラシンゲキ | 牡3 | 7 | 57 | 小島太 | 2:28.7 | 1 1/4 | 482 | 境勝太郎 | 株式会社 さくらコマース |
5 | 8 | 27 | ハーバーシャレード | 牡3 | 11 | 57 | 嶋田功 | 2:28.9 | 1 1/2 | 434 | 佐々木亜良 | 株式会社ハーバー |
6 | 3 | 7 | サーペンプリンス | 牡3 | 3 | 57 | 谷原義明 | 2:29.0 | 1/2 | 462 | 大久保末吉 | 有限会社内藤 |
7 | 3 | 9 | ウエスタンジェット | 牡3 | 15 | 57 | 的場均 | 2:29.3 | 1 3/4 | 434 | 柴田欣也 | 西川商事株式会社 |
8 | 7 | 21 | ファイブダンサー | 牡3 | 12 | 57 | 横山富雄 | 2:29.4 | 3/4 | 464 | 野平祐二 | 菅原吾一 |
9 | 1 | 3 | アンバーシャダイ | 牡3 | 19 | 57 | 東信二 | 2:29.4 | アタマ | 440 | 二本柳俊夫 | 吉田善哉 |
10 | 4 | 11 | ノースガスト | 牡3 | 9 | 57 | 外枦保重秋 | 2:29.6 | 1 | 418 | 二分久男 | 鈴木忠男 |
11 | 6 | 17 | ハンテンホーク | 牡3 | 21 | 57 | 松田幸春 | 2:29.7 | 1/2 | 450 | 松田由太郎 | 佐藤照夫 |
12 | 8 | 25 | カワチハート | 牡3 | 27 | 57 | 吉田勝也 | 2:29.8 | 3/4 | 504 | 吉田三郎 | 柴村嘉雄 |
13 | 2 | 5 | オーバーレインボー | 牡3 | 8 | 57 | 田原成貴 | 2:30.0 | 1 | 480 | 中村武志 | 鳥居茂三 |
14 | 5 | 15 | ハワイアンイメージ | 牡3 | 6 | 57 | 増沢末夫 | 2:30.0 | アタマ | 514 | 鈴木勝太郎 | 株式会社大関 |
15 | 7 | 24 | シンボリカンパニー | 牡3 | 13 | 57 | 岡部幸雄 | 2:30.1 | 3/4 | 492 | 高橋英夫 | シンボリ牧場 |
16 | 5 | 14 | シンボリフレンド | 牡3 | 16 | 57 | 蛯沢誠治 | 2:30.2 | 1/2 | 450 | 野平祐二 | シンボリ牧場 |
17 | 7 | 22 | オカムサシ | 牡3 | 10 | 57 | 中野渡清一 | 2:30.8 | 3 1/2 | 450 | 佐藤征助 | 岡崎豊吉 |
18 | 3 | 8 | キリーピット | 牡3 | 18 | 57 | 中島啓之 | 2:30.8 | アタマ | 448 | 佐々木亜良 | 桐谷茂 |
19 | 4 | 12 | シブノレンジャー | 牡3 | 17 | 57 | 田村正光 | 2:30.8 | アタマ | 508 | 仲住芳雄 | 渋澤和民 |
20 | 5 | 16 | ドロッポロード | 牡3 | 20 | 57 | 中野栄治 | 2:30.9 | 1/2 | 450 | 荒木静雄 | 玉島幸子 |
21 | 6 | 18 | レッドムサシ | 牡3 | 14 | 57 | 加賀武見 | 2:31.1 | 1 | 452 | 鈴木清 | 株式会社千屋レツド |
22 | 8 | 28 | ダイシンロイヤル | 牡3 | 25 | 57 | 菅原泰夫 | 2:31.3 | 1 1/4 | 488 | 柴田寛 | 高橋金次 |
23 | 6 | 20 | スペインサンセイ | 牡3 | 22 | 57 | 田島良保 | 2:31.4 | 3/4 | 460 | 武宏平 | 塚本加代 |
24 | 1 | 2 | マサライデン | 牡3 | 26 | 57 | 花松進 | 2:31.7 | 1 3/4 | 496 | 諏訪富三 | 土井正洋 |
25 | 8 | 26 | マツプレス | 牡3 | 24 | 57 | 那須孝一 | 2:32.0 | 2 | 478 | 今津福松 | 松井健一 |
26 | 1 | 1 | レッドジャガー | 牡3 | 5 | 57 | 村本善之 | 2:35.7 | 大差 | 486 | 坂田正行 | 株式会社千屋レツド |
27 | 6 | 19 | グレートヤマトシ | 牡3 | 23 | 57 | 加藤和宏 | 2:36.8 | 7 | 512 | 二本柳俊夫 | 有限会社 ヤマトシ興業 |
出走 取消 |
7 | 23 | タカノカチドキ | 牡3 | 57 | 武邦彦 | 服部正利 | 熊本芳雄 |
払戻金詳細
単勝 | 4 | 680円 |
複勝 | 4 | 220円 |
13 | 150円 | |
10 | 230円 | |
枠連 | 2-5 | 610円 |