概要
- 発走日時:1985年5月26日(日)15時35分
- 天気:曇
- 馬場状態:芝・重
全着順
※馬齢は全て現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | シリウスシンボリ | 牡3 | 1 | 57 | 加藤和宏 | 2:31.0 | 498 | 二本柳俊夫 | 和田共弘 | ||
2 | 4 | 12 | スダホーク | 牡3 | 2 | 57 | 田原成貴 | 2:31.5 | 3 | 446 | 古山良司 | 須田松夫 | |
3 | 7 | 22 | スクラムダイナ | 牡3 | 4 | 57 | 岡部幸雄 | 2:31.5 | ハナ | 464 | 矢野進 | 有限会社 社台レースホース |
|
4 | 8 | 23 | ランドヒリュウ | 牡3 | 9 | 57 | 村本善之 | 2:31.8 | 2 | 488 | 小林稔 | 木村善一 | |
5 | 8 | 24 | ダイヤモンドラーン | 牡3 | 18 | 57 | 安田富男 | 2:32.1 | 1 3/4 | 520 | 仲住芳雄 | 有限会社 真歌三嶋牧場 |
|
6 | 7 | 20 | ストロングアロー | 牡3 | 15 | 57 | 的場均 | 2:32.3 | 1 1/4 | 466 | 元石孝昭 | 村木篤 | |
7 | 3 | 8 | サクラサニーオー | 牡3 | 3 | 57 | 小島太 | 2:32.5 | 1 1/4 | 462 | 境勝太郎 | 株式会社 さくらコマース |
|
8 | 5 | 14 | グリーンカップ | 牡3 | 8 | 57 | 根本康広 | 2:32.8 | 1 1/2 | 470 | 橋本輝雄 | 高津桂弘 | |
9 | 8 | 25 | ロンスパーク | 牡3 | 17 | 57 | 宮田仁 | 2:33.3 | 3 | 476 | 大久保洋吉 | 大原詔宏 | |
10 | 1 | 2 | ビンゴチムール | 牡3 | 19 | 57 | 蛯沢誠治 | 2:33.8 | 3 | 436 | 古賀末喜 | 有限会社芦屋 | |
11 | 6 | 17 | メジロジェスター | 牡3 | 13 | 57 | 柴田政人 | 2:33.9 | 1/2 | 496 | 浅見国一 | 有限会社 メジロ牧場 |
|
12 | 4 | 11 | レオティンゴ | 牡3 | 14 | 57 | 大塚栄三郎 | 2:34.0 | 1/2 | 436 | 稗田敏男 | 高知尾清治 | |
13 | 2 | 5 | ブラックスキー | 牡3 | 5 | 57 | 郷原洋行 | 2:34.1 | クビ | 498 | 矢野照正 | 笹原貞生 | |
14 | 2 | 4 | ワイエムゴシマ | 牡3 | 10 | 57 | 田島良保 | 2:34.1 | ハナ | 476 | 谷栄次郎 | ワイエム観光 株式会社 |
|
15 | 7 | 19 | アクティブダイナ | 牡3 | 11 | 57 | 東信二 | 2:34.1 | ハナ | 478 | 二本柳俊夫 | 有限会社 社台レースホース |
|
16 | 4 | 10 | トウカイブラボー | 牡3 | 21 | 57 | 田所秀孝 | 2:34.2 | 1/2 | 458 | 田所秀雄 | 内村正則 | |
17 | 6 | 18 | アイアンサムソン | 牡3 | 16 | 57 | 秋山忠一 | 2:34.3 | クビ | 476 | 小林稔 | 角田哲男 | |
18 | 2 | 6 | トウショウサミット | 牡3 | 7 | 57 | 中島啓之 | 2:34.3 | アタマ | 484 | 奥平作太郎 | トウショウ産業 株式会社 |
|
19 | 8 | 26 | ハマノキャプテン | 牡3 | 12 | 57 | 大崎昭一 | 2:34.4 | 1/2 | 490 | 中村貢 | 田島榮二郎 | |
20 | 3 | 7 | ディクタプリンス | 牡3 | 26 | 57 | 徳吉一己 | 2:34.5 | 1/2 | 480 | 矢野幸夫 | 安田銀治 | |
21 | 5 | 13 | トレードマーク | 牡3 | 6 | 57 | 嶋田功 | 2:34.7 | 1 | 470 | 富田六郎 | 吉山悦子 | |
22 | 5 | 15 | リキサンワイス | 牡3 | 57 | 23 | 吉永正人 | 2:37.1 | 大差 | 490 | 奥平作太郎 | 高橋力造 | |
23 | 3 | 9 | シュウザンチャンプ | 牡3 | 25 | 57 | 増沢末夫 | 2:37.3 | 1 1/4 | 426 | 鈴木康弘 | 平一男 | |
24 | 1 | 3 | バンダルオー | 牡3 | 20 | 57 | 菅原泰夫 | 2:37.4 | 1/2 | 476 | 大和田稔 | 太田和芳郎 | |
25 | 1 | 1 | ゴットリバー | 牡3 | 24 | 57 | 栗田伸一 | 2:37.5 | 3/4 | 470 | 鶴留明雄 | 有限会社 立山クラブ |
|
26 | 7 | 21 | ジョーダッシュ | 牡3 | 22 | 57 | 花松進 | 2:38.1 | 3 1/2 | 438 | 荒木静雄 | 長島忠雄 |
払戻金詳細
単勝 | 16 | 410円 |
複勝 | 16 | 180円 |
12 | 180円 | |
22 | 250円 | |
枠連 | 6-4 | 970円 |