概要
- 競馬場:東京競馬場
- 開催日:1961年6月11日(日)
- 天気:晴
- 距離:1800m
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ホマレボシ | 牡4 | 3 | 62 | 八木沢勝美 | 1:49.7 | 稗田敏男 | 川口文子 | |
2 | 2 | 2 | サチカゼ | 牡5 | 5 | 54 | 伊藤竹男 | 1:49.7 | アタマ | 久保田金造 | 伊藤忠雄 |
3 | 5 | 9 | マツカゼオー | 牡4 | 2 | 55 | 藤本勝彦 | 1:49.8 | アタマ | 藤本晋 | 長山善建 |
4 | 5 | 8 | シヨウザン | 牡4 | 10 | 58 | 高橋英夫 | 1:49.9 | 3/4 | 鈴木清 | 渡部恵子 |
5 | 2 | 3 | ビツグヨルカ | 牡4 | 7 | 49 | 矢野一博 | 1:50.0 | アタマ | 尾形藤吉 | 小野晃 |
6 | 6 | 10 | ハマニシキ | 牡4 | 8 | 49 | 加賀武見 | 1:50.2 | 1 1/4 | 佐藤正二 | 藤木幸太郎 |
7 | 3 | 4 | オンワードスタン | 牡4 | 4 | 58 | 野平祐二 | 1:50.7 | 3 | 二本柳俊夫 | 樫山純三 |
8 | 1 | 1 | ハローモア | 牡5 | 1 | 60 | 保田隆芳 | 1:50.9 | 1 1/2 | 尾形藤吉 | エス・ワイ |
9 | 4 | 7 | セナリ | 牝4 | 11 | 47 | 中野渡清一 | 1:51.4 | 3 | 本郷重彦 | 高橋二郎 |
10 | 3 | 5 | コンコルド | 牡4 | 6 | 56 | 山岡忞 | 1:51.9 | 3 | 佐藤正二 | 村田栄次郎 |
11 | 6 | 11 | スターロツチ | 牝4 | 9 | 54 | 高松三太 | 1:52.4 | 3 | 勝又忠 | 藤井金次郎 |
払戻金 詳細
単勝 | 6 | 600円 |
複勝 | 6 | 160円 |
2 | 330円 | |
9 | 230円 | |
枠連 | 4-2 | 3,090円 |