概要
- 競馬場:東京競馬場
- 開催日:1963年6月2日(日)
- 天気:曇
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ヤマノオー | 牡4 | 4 | 58.5 | 森安弘明 | 1:36.6 | 内藤潔 | 山口米吉 | |
2 | 1 | 1 | スイフトフート | 牡4 | 5 | 52 | 奈良忠広 | 1:36.6 | アタマ | 蛯名武五郎 | 桑島すい |
3 | 4 | 4 | クリバン | 牝5 | 1 | 53 | 保田隆芳 | 1:36.8 | 1 1/2 | 尾形藤吉 | 栗林友二 |
4 | 7 | 7 | ボールドプライド | 牡4 | 8 | 55 | 吉永正人 | 1:37.3 | 3 | 松山吉三郎 | 丸山栄之助 |
5 | 3 | 3 | トキクイン | 牝5 | 2 | 54.5 | 早坂貞俊 | 1:37.3 | ハナ | 稲葉幸夫 | 浅生山正夫 |
6 | 5 | 5 | シモフサホマレ | 牡4 | 6 | 56.5 | 境勝太郎 | 1:37.5 | 1 1/4 | 矢野幸夫 | 遠田光子 |
7 | 2 | 2 | チエス | 牝4 | 7 | 52 | 野平祐二 | 1:38.1 | 3 1/2 | 野平省三 | 木村純三 |
8 | 8 | 8 | カネツセーキ | 牡4 | 3 | 57.5 | 伊藤竹男 | 1:38.8 | 4 | 久保田金造 | 清水正紀 |
払戻金 詳細
単勝 | 6 | 940円 |
複勝 | 6 | 290円 |
1 | 200円 | |
4 | 120円 | |
枠連 | 6-1 | 4,700円 |