概要
- 競馬場:東京競馬場
- 開催日:1968年6月30日(日)
- 天気:曇
- 馬場状態:芝・良
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | シエスキイ | 牡5 | 1 | 60 | 郷原洋行 | 1:36.7 | 大久保房松 | 小林庄平 | |
2 | 8 | 8 | ヒシヤクシン | 牡5 | 3 | 58 | 小野定夫 | 1:37.4 | 4 | 稗田敏男 | 阿部雅信 |
3 | 4 | 4 | ニウオンワード | 牡4 | 7 | 56 | 森安重勝 | 1:37.4 | アタマ | 尾形藤吉 | 樫山純三 |
4 | 1 | 1 | クリロイス | 牡4 | 4 | 52 | 野平祐二 | 1:37.6 | 1 1/4 | 吉野勇 | 栗林友二 |
5 | 7 | 7 | ハクセンシヨウ | 牡4 | 5 | 54 | 保田隆芳 | 1:37.8 | 1 1/4 | 尾形藤吉 | 柏誠四郎 |
6 | 3 | 3 | ヤマニンカツプ | 牡4 | 6 | 51 | 藤本勝彦 | 1:38.0 | 1 1/4 | 藤本晋 | 土井宏二 |
7 | 5 | 5 | アカネテンラン | 牡4 | 8 | 48 | 津田昭 | 1:38.5 | 3 | 鴨田次男 | 関野栄一 |
8 | 2 | 2 | オンワードヒル | 牡5 | 2 | 62 | 加賀武見 | 1:38.9 | 2 1/2 | 中村広 | 樫山純三 |
払戻金 詳細
単勝 | 6 | 150円 |
複勝 | 6 | 110円 |
8 | 170円 | |
4 | 370円 | |
枠連 | 6-8 | 400円 |