概要
- 競馬場:東京競馬場
- 開催日:1973年6月10日(日)
- 天気:晴
- 馬場状態:芝・稍重
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ハクホオショウ | 牡4 | 1 | 57 | 伊藤正徳 | 1:35.7 | 尾形藤吉 | 西博 | |
2 | 8 | 17 | パラマス | 牡4 | 15 | 51 | 赤羽秀男 | 1:35.8 | 1/2 | 茂木為二郎 | 三協軽種馬株式会社 |
3 | 7 | 13 | ナスノチグサ | 牝3 | 5 | 52 | 嶋田功 | 1:35.9 | 3/4 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 |
4 | 3 | 5 | メールウイン | 牡4 | 6 | 54 | 川上征雄 | 1:36.1 | 1 | 川上武一 | 酒井秀雄 |
5 | 4 | 7 | インタープライド | 牡4 | 7 | 54 | 東信二 | 1:36.1 | ハナ | 境勝太郎 | 松岡正雄 |
6 | 2 | 3 | クボミノル | 牝4 | 11 | 49 | 矢野一博 | 1:36.2 | 1/2 | 大久保末吉 | 窪田金一郎 |
7 | 6 | 11 | ニッショウ | 牡4 | 17 | 50 | 佐藤征助 | 1:36.2 | アタマ | 田中朋次郎 | 宮崎昌則 |
8 | 6 | 12 | シルクロード | 牡4 | 14 | 49 | 柴田政人 | 1:36.3 | 1/2 | 高松三太 | 伊達秀和 |
9 | 7 | 14 | マークリボーイ | 牡4 | 12 | 49 | 横田吉光 | 1:36.4 | アタマ | 矢野幸夫 | 松下治夫 |
10 | 5 | 9 | シュアーウイン | 牡4 | 10 | 50 | 中島啓之 | 1:36.4 | アタマ | 田村勝男 | 佐藤敏夫 |
11 | 1 | 1 | トモエオー | 牡4 | 2 | 55 | 郷原洋行 | 1:36.4 | アタマ | 大久保房松 | 瀬川祐二 |
12 | 2 | 4 | タケデンバード | 牡4 | 4 | 53 | 岡部幸雄 | 1:36.4 | ハナ | 稲葉秀男 | 武市伝一 |
13 | 8 | 16 | ノボルトウコウ | 牡4 | 8 | 52 | 大和田稔 | 1:36.5 | アタマ | 加藤朝治郎 | 渡辺喜八郎 |
14 | 8 | 15 | スピードジャンボ | 牡4 | 16 | 48 | 田村正光 | 1:36.6 | 3/4 | 茂木為二郎 | 有限会社山崎商事 |
15 | 3 | 6 | トーヨーアサヒ | 牡4 | 13 | 53 | 小島太 | 1:36.7 | 1/2 | 古山良司 | 有限会社 トーヨークラブ |
16 | 4 | 8 | サクラスター | 牡3 | 9 | 49 | 増沢末夫 | 1:37.1 | 2 1/2 | 境勝太郎 | 株式会社 さくらコマース |
17 | 1 | 2 | キョウエイグリーン | 牝4 | 3 | 54 | 野平祐二 | 1:37.3 | 1 1/2 | 境勝太郎 | 松岡正雄 |
払戻金 詳細
単勝 | 10 | 410円 |
複勝 | 10 | 160円 |
17 | 900円 | |
13 | 240円 | |
枠連 | 6-8 | 2,730円 |