概要
- 発走日時:1976年6月13日(日)15時15分
- 天気:曇
- 馬場状態:芝・重
全着順
※馬齢は現在の表記で統一しています。
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ニシキエース | 牡5 | 2 | 55 | 森安重勝 | 1:36.6 | 森安弘昭 | 小林清 | |
2 | 2 | 3 | カネオオエ | 牡5 | 5 | 57 | 増沢末夫 | 1:37.1 | 3 | 成宮明光 | 金指利明 |
3 | 6 | 10 | アンセルモ | 牝4 | 4 | 51 | 加賀武見 | 1:37.3 | 1 | 諏訪富三 | 石川秀明 |
4 | 5 | 9 | ギフジョウ | 牡4 | 3 | 55 | 大崎昭一 | 1:37.4 | 3/4 | 仲住達弥 | ホースマンクラブ |
5 | 1 | 1 | ファイブクレスピン | 牡4 | 9 | 51 | 津田昭 | 1:37.5 | アタマ | 野平富久 | 菅原吾一 |
6 | 3 | 5 | キミノダービー | 牝3 | 10 | 49 | 中島啓之 | 1:37.5 | アタマ | 高松三太 | 東京軽種馬株式会社 |
7 | 7 | 13 | ソベラーナ | 牝4 | 8 | 50 | 岡部幸雄 | 1:37.7 | 1 1/2 | 中野吉太郎 | 平野修一 |
8 | 8 | 14 | イナボレス | 牡7 | 11 | 55 | 宮田仁 | 1:37.9 | 1 | 大久保末吉 | 有限会社イナトミ |
9 | 5 | 8 | ミトモオー | 牝5 | 6 | 51 | 安田富男 | 1:37.9 | アタマ | 稲葉秀男 | 福永真 |
10 | 3 | 4 | テイタニヤ | 牝3 | 1 | 53 | 嶋田功 | 1:38.4 | 3 | 稲葉幸夫 | 原八衛 |
11 | 7 | 12 | メジロヒリュウ | 牝4 | 14 | 48 | 鹿野八郎 | 1:38.5 | アタマ | 大久保末吉 | 北野雄二 |
12 | 8 | 15 | オンワードプリンス | 牡4 | 12 | 51 | 蓑田早人 | 1:38.5 | アタマ | 森末之助 | 樫山純三 |
13 | 4 | 7 | サクラセダン | 牝4 | 7 | 52 | 小島太 | 1:38.9 | 2 1/2 | 境勝太郎 | 株式会社 さくらコマース |
14 | 6 | 11 | リュウパロン | 牝4 | 13 | 50 | 那須孝一 | 1:39.1 | 1 1/2 | 今津福松 | 田中ふさ枝 |
15 | 4 | 6 | ダンケルク | 牡4 | 15 | 50 | 岩崎善四郎 | 1:39.1 | ハナ | 大久保良雄 | 菅沼清 |
払戻金 詳細
単勝 | 2 | 410円 |
複勝 | 2 | 220円 |
3 | 420円 | |
10 | 350円 | |
枠連 | 2-2 | 2,070円 |