概要
- 生年月日:2008年5月14日
- 性別:牡
- 毛色:鹿毛
- 父:ディープインパクト
- 母:トキオリアリティー
- 母父:Meadow Lake
- 生産者:ノーザンファーム
- 馬主:キャロットファーム
- 調教師:堀宣行(美浦)
- 全戦績:30戦 5勝
- 主な勝ち鞍:安田記念/ジョージライダーステークス
- 獲得賞金:5億8,292万円
- 中央:3億9609万4000円
- 海外:112万豪ドル
成績
開催日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 状態 |
着順 | 人気 | 頭数 | タイム | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/10/24 | 東京 | 2歳新馬 | 1400 | 良 | 1 | 1 | 14 | 1:24.8 | 後藤浩輝 | 55 | 512 | (コスモソルフェリノ) |
2010/11/13 | 東京 | 京王杯2歳ステークス(G2) | 1400 | 良 | 2 | 2 | 15 | 1:21.9 | 後藤浩輝 | 55 | 502 | グランプリボス |
2010/12/19 | 中山 | 朝日杯フューチュリティS(G1) | 1600 | 良 | 2 | 4 | 16 | 1:34.0 | F.ベリー | 55 | 504 | グランプリボス |
2011/4/9 | 阪神 | ニュージーランドT(G2) | 1600 | 良 | 11 | 4 | 18 | 1:35.0 | 内田博幸 | 56 | 494 | エイシンオスマン |
2011/5/8 | 東京 | NHKマイルカップ(G1) | 1600 | 良 | 3 | 4 | 18 | 1:32.5 | 内田博幸 | 57 | 496 | グランプリボス |
2011/6/5 | 東京 | 安田記念(G1) | 1600 | 良 | 1 | 9 | 18 | 1:32.0 | 戸崎圭太 | 54 | 494 | (ストロングリターン) |
2011/10/9 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 1800 | 良 | 2 | 2 | 11 | 1:46.7 | 岩田康誠 | 57 | 508 | ダークシャドウ |
2011/11/20 | 京都 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1600 | 稍重 | 5 | 1 | 18 | 1:34.3 | 福永祐一 | 56 | 508 | エイシンアポロン |
2011/12/17 | 阪神 | 阪神カップ(G2) | 1400 | 良 | 10 | 1 | 18 | 1:21.4 | 福永祐一 | 56 | 502 | サンカルロ |
2012/2/26 | 中山 | 中山記念(G2) | 1800 | 重 | 3 | 4 | 11 | 1:48.1 | 岩田康誠 | 57 | 512 | フェデラリスト |
2012/4/22 | 京都 | 読売マイラーズカップ(G2) | 1600 | 稍重 | 18 | 1 | 18 | 1:34.8 | 岩田康誠 | 58 | 512 | シルポート |
2012/6/3 | 東京 | 安田記念(G1) | 1600 | 良 | 6 | 12 | 18 | 1:31.9 | 岩田康誠 | 58 | 508 | ストロングリターン |
2012/10/7 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 1800 | 良 | 4 | 7 | 16 | 1:45.3 | 岩田康誠 | 57 | 516 | カレンブラックヒル |
2012/11/18 | 京都 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1600 | 稍重 | 5 | 9 | 18 | 1:33.2 | R.ムーア | 57 | 508 | サダムパテック |
2013/2/3 | 東京 | 東京新聞杯(G3) | 1600 | 良 | 11 | 6 | 16 | 1:34.1 | D.マクドノー | 56 | 528 | クラレント |
2013/2/24 | 中山 | 中山記念(G2) | 1800 | 良 | 8 | 7 | 15 | 1:47.8 | 内田博幸 | 57 | 532 | ナカヤマナイト |
2013/3/31 | 中山 | ダービー卿チャレンジT(G3) | 1600 | 良 | 12 | 7 | 16 | 1:33.3 | 和田竜二 | 58 | 520 | トウケイヘイロー |
2013/10/9 | 東京 | 富士ステークス(G3) | 1600 | 良 | 2 | 9 | 15 | 1:33.6 | 戸崎圭太 | 58 | 528 | ダノンシャーク |
2013/11/17 | 京都 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1600 | 良 | 10 | 13 | 18 | 1:33.2 | 戸崎圭太 | 57 | 520 | トーセンラー |
2013/12/23 | 阪神 | 阪神カップ(G2) | 1400 | 良 | 1 | 8 | 18 | 1:21.4 | R.ムーア | 57 | 514 | (ガルボ) |
2014/3/8 | 中山 | オーシャンステークス(G3) | 1200 | 良 | 8 | 2 | 16 | 1:09.6 | 戸崎圭太 | 57 | 528 | スマートオリオン |
2014/3/30 | 中京 | 高松宮記念(G1) | 1200 | 不良 | 9 | 7 | 18 | 1:13.3 | 戸崎圭太 | 57 | 512 | コパノリチャード |
2014/6/8 | 東京 | 安田記念(G1) | 1600 | 不良 | 13 | 14 | 17 | 1:38.4 | 戸崎圭太 | 58 | 520 | ジャスタウェイ |
2014/11/30 | 東京 | キャピタルステークス | 1600 | 良 | 6 | 4 | 16 | 1:33.8 | R.ムーア | 58 | 538 | シェルビー |
2014/12/27 | 阪神 | 阪神カップ(G2) | 1400 | 良 | 1 | 8 | 18 | 1:20.7 | W.ビュイック | 57 | 518 | (コパノリチャード) |
2015/3/21 | ローズヒル (オーストラリア) |
ジョージライダーS(G1) | 1500 | 良 | 1 | 6 | 14 | 1:28.3 | J.マクドナルド | 59 | (Criterion) | |
2015/4/6 | ロイヤル ランドウィック (オーストラリア) |
ドンカスターマイル(G1) | 1600 | 重 | 2 | 5 | 20 | J.マクドナルド | 55 | Kermadec | ||
2015/6/7 | 東京 | 安田記念(G1) | 1600 | 良 | 12 | 6 | 17 | 1:32.9 | 内田博幸 | 58 | 524 | モーリス |
2015/10/11 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 1800 | 良 | 12 | 12 | 13 | 1:46.6 | C.ルメール | 58 | 530 | エイシンヒカリ |
2015/11/22 | 京都 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1600 | 良 | 8 | 17 | 18 | 1:33.3 | H.ボウマン | 57 | 516 | モーリス |
5代血統表
ディープインパクト 2002 鹿 |
サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | Northern Dancer | |
Goofed | ||||
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
Pocahontas | ||||
Burghclere | Busted | Crepello | ||
Sans Le Sou | ||||
Highclere | Queen’s Hussar | |||
Highlight | ||||
トキオリアリティー 1994 栗 |
Meadowlake | Hold Your Peace | Speak John | Prince John |
Nuit de Folies | ||||
Blue Moon | Eight Thirty | |||
Blue Grail | ||||
Suspicious Native | Raise a Native | Native Dancer | ||
Raise You | ||||
Be Suspicious | Porterhouse | |||
Nothirdchance | ||||
What a Reality | In Reality | Intentionally | Intent | |
My Recipe | ||||
My Dear Girl | Rough’n Tumble | |||
Iltis | ||||
What Will Be | Crozier | My Babu | ||
Miss Olympia | ||||
Solabar | Bar Le Duc | |||
Solita |
備考
3歳にして古馬との対決となった安田記念を優勝したリアルインパクト。
3歳で安田記念を制したのは1952年のスウヰイスー以来であり、1984年にG1に格付けされてからは初の快挙です。
その馬名の通り、まさに「衝撃」でした。
ところが、この勝利以来なかなかレースに勝つことができず、凡走が続きます。
正直、3歳で安田記念を勝利したという金字塔を打ち立てただけで、一発屋で終わってしまうものと思っていました。
しかし、5歳時に阪神カップで2年6ヶ月ぶりの勝利をおさめると、その翌年も阪神カップを制し連覇。
そして、7歳時には遂に、オーストラリアのG1・ジョージライダーステークスを優勝し、同じくG1のドンカスターマイルでも2着と健闘しました。
3歳時の勝利からずっと凡走を繰り返していたのに、まさか7歳で海外G1を制覇するとは…
これもまた「衝撃」と言えるのではないでしょうか。
引退後は種牡馬となり、初年度からNHKマイルカップのG1勝ちのあるラウダシオンを送り出しています。
短距離~マイル適正の高い種牡馬として人気が高いようで、種付け頭数も、ほぼ毎年100頭を越えています。